Resumo Volkswagen SpaceFox Comfortline 1.6
A Volkswagen SpaceFox Comfortline 1.6, ano 2015, é uma perua compacta importada que se destaca pelo conforto e eficiência. Com capacidade para 5 ocupantes e um porta-malas de 440 litros, é ideal para famílias e viagens. O modelo é equipado com motor flex, oferecendo 104 cv com etanol e 101 cv com gasolina, alcançando uma velocidade máxima de 181 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 11,2 segundos.
Ficha Técnica
- Marca: Volkswagen
- Modelo: SpaceFox Comfortline 1.6
- Ano: 2015
- Configuração: Perua
- Porte: Compacto
- Procedência: Importado
- Combustível: Flex
- Cilindrada: 1598 cm³
- Cilindros: 4 em linha
- Transmissão: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Peso: 1161 kg
Dimensões
- comprimento: 4204 mm
- largura: 1660 mm
- altura: 1554 mm
- distância entre-eixos: 2467 mm
- diâmetro mínimo de giro: 10,9 m
Desempenho e Consumo
- Potência: 104 cv (etanol) / 101 cv (gasolina) a 5250 rpm
- Torque: 15,6 kgfm (etanol) / 15,4 kgfm (gasolina) a 2500 rpm
- Consumo urbano: 7,3 km/l (etanol)
- Consumo rodoviário: 8,3 km/l (etanol)
- Tanque de combustível: 50 litros
- Autonomia urbana: 365 km
- Autonomia rodoviária: 415 km
Segurança e Avaliação
- Nota NCAP adulto: 20,98
- Nota NCAP infantil: 27,13
- Avaliação geral: 7,0
- Desvalorização estimada: 11,29%
Preço e Manutenção
- Preço: R$ 45.794
- Seguro médio: R$ 2.070
- IPVA: R$ 1.832
- Revisões até 60.000 km: Sem preço fixo
A Volkswagen SpaceFox Comfortline 1.6 é uma opção que combina conforto, espaço e economia, perfeita para quem busca um veículo versátil e ideal para o dia a dia.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | SpaceFox Comfortline 1.6 |
Fabricante | Volkswagen |
Combustível | Flex |
Ano | 2015 |
Procedência | Importado |
Configuração | Perua |
Geração | |
Plataforma | PQ24 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 45.794 |
Seguro | R$ 2.0701 |
IPVA | R$ 1.8322 |
Revisões até 60.000 km | Não tem preço fixo |
Performance | |
Velocidade máxima | 181 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,2 s |
Potência | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm |
Torque | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
Peso/potência | 11,2 kg/cv |
Potência específica | 65,1 cv/l |
Peso/torque | 74,4 kg/kgfm |
Torque específico | 9,8 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7,3 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,3 km/l (A) |
Tanque de combustível | 50 litros |
Autonomia urbana | 365 km (A) |
Autonomia rodoviária | 415 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4204 mm |
Largura | 1660 mm |
Altura | 1554 mm |
Distância entre-eixos | 2467 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 107,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 107,25 mm |
Porta-malas | 440 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,9 m |
Carga útil | 469 kg |
Reboque sem freio | 400 kg |
Reboque com freio | 400 kg |
Peso | 1161 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | EA111 |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 76,5 mm |
Curso dos pistões | 86,9 mm |
Cilindrada | 1598 cm3 |
Razão de compressão | 12,1:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando | |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | MQ200 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 195/55 R15 |
Pneus traseiros | 195/55 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 20083 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 20,98 |
NCAP infantil | 27,13 |
Opinião do dono | 7,5 |
Concessionárias | 473 |
Avaliação – venda | 7,7 |
Pós-venda | 4,7 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 11,29% |
Índice CNW | 390,3 |
Ranking CNW | 3747 |
Índice de roubo | 0,91 |