Ficha Técnica – Toyota Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD 2020
Informações Gerais
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD
- Ano: 2020 (0 km)
- Segmento: Picape Média
- Procedência: Importado
- Preço: R$ 147.205
- Garantia: 3 anos
Dimensões e Capacidades
- Comprimento: 5.330 mm
- Largura: 1.855 mm
- Altura: 1.815 mm
- Distância entre-eixos: 3.085 mm
- Vão livre do solo: 286 mm
- Porta-malas: 1.000 litros
- Carga útil: 1.035 kg
- Peso: 2.055 kg
Motorização e Desempenho
- Motor: Diesel, 4 cilindros em linha, 2.755 cm³ (1GD)
- Potência: 177 cv a 3.400 rpm
- Torque: 42,8 kgfm a 1.600 rpm
- Câmbio: Manual de 6 marchas
- Tração: Integral temporária
- Consumo Urbano: 9,3 km/l
- Consumo Rodoviário: 11,2 km/l
- Tanque de combustível: 80 litros
- Autonomia Urbana: 744 km
- Autonomia Rodoviária: 896 km
- Aceleração 0-100 km/h: 13,8 s
- Velocidade Máxima: 180 km/h
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, braços sobrepostos, mola helicoidal
- Suspensão Traseira: Eixo rígido, feixe de molas semielípticas
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Tambor
Pneus e Direção
- Pneus Dianteiros e Traseiros: 225/70 R17
- Direção: Hidráulica
Segurança e Avaliação
- Avaliação dos Leitores: 7,0
- NCAP Adulto: 31,63
- NCAP Infantil: 44,25
- Índice de Roubo: 1,67
A Toyota Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD 2020 é uma picape robusta, ideal para quem busca conforto e desempenho em ambientes urbanos e off-road. Com um motor potente e eficiente, proporciona uma experiência de condução segura e agradável. Além disso, conta com boa capacidade de carga e um design que combina praticidade e estilo.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD |
Fabricante | Toyota |
Combustível | Diesel |
Ano | 2020 0 km |
Procedência | Importado |
Configuração | Picape |
Geração | 8 |
Plataforma | IMV |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 147.205 |
Seguro | R$ 4.4161 |
IPVA | R$ 5.8882 |
Revisões até 60.000 km | R$ 6.569 |
Vendas (novembro) | 3.225 |
Performance | |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 13,8 s |
Potência | 177 cv a 3400 rpm |
Torque | 42,8 kgfm a 1600 rpm |
Peso/potência | 11,6 kg/cv |
Potência específica | 64,2 cv/l |
Peso/torque | 48,0 kg/kgfm |
Torque específico | 15,5 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9,3 km/l |
Consumo rodoviário | 11,2 km/l |
Tanque de combustível | 80 litros |
Autonomia urbana | 744 km |
Autonomia rodoviária | 896 km |
Dimensões | |
Comprimento | 5330 mm |
Largura | 1855 mm |
Altura | 1815 mm |
Distância entre-eixos | 3085 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 157,5 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 157,5 mm |
Vão livre do solo | 286 mm |
Ângulo de entrada | 31 graus |
Ângulo de saída | 26 graus |
Porta-malas | 1000 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 12,4 m |
Carga útil | 1035 kg |
Peso | 2055 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | 1GD |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 92 mm |
Curso dos pistões | 103,6 mm |
Cilindrada | 2755 cm3 |
Razão de compressão | 15,6:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 6 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Integral temporária |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo rígido |
Elemento elástico traseira | Feixe de molas semielípticas |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 225/70 R17 |
Pneus traseiros | 225/70 R17 |
Avaliações | |
Visitas | 1586 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 31,63 |
NCAP infantil | 44,25 |
Opinião do dono | 8,7 |
Concessionárias | 218 |
Avaliação – venda | 8,8 |
Pós-venda | 7,0 |
Outras Especificações | |
Índice CNW | 1.097,5 |
Ranking CNW | 758 |
Índice de roubo | 1,67 |