Renault Duster Dynamique 2.0 AT (2014)
O Renault Duster Dynamique 2.0 AT é um SUV compacto, ideal para quem busca um veículo robusto e confortável para o dia a dia e viagens. Com um design contemporâneo e dimensões que oferecem bom espaço interno, ele comporta até cinco ocupantes em suas quatro portas.
Especificações Técnicas
- Marca: Renault
- Modelo: Duster Dynamique 2.0 AT
- Ano: 2014
- Procedência: Nacional
- Configuração: SUV
- Plataforma: Dacia B0
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Tanque de combustível: 50 litros
Motorização
- Tipo de Combustível: Flex (Gasolina e Álcool)
- Cilindrada: 1998 cm³
- Potência: 142 cv (Álcool) / 138 cv (Gasolina) a 5500 rpm
- Torque: 20,9 kgfm (Álcool) / 19,7 kgfm (Gasolina) a 3750 rpm
- Câmbio: Automático com 4 marchas
- Tração: Dianteira
Desempenho
- Aceleração 0-100 km/h: 10,7 segundos
- Velocidade Máxima: 174 km/h
- Consumo Urbano: 5,8 km/l (Álcool)
- Consumo Rodoviário: 7,2 km/l (Álcool)
- Autonomia Urbana: 290 km
- Autonomia Rodoviária: 360 km
Dimensões
- Comprimento: 4315 mm
- Largura: 1822 mm
- Altura: 1690 mm
- Distância entre-eixos: 2673 mm
- Vão livre do solo: 210 mm
- Capacidade do porta-malas: 475 litros
Segurança e Conforto
- Freios: Discos ventilados na frente e tambor atrás
- Suspensão: Dianteira independente (McPherson) e traseira com eixo de torção
- Direção: Hidráulica
- Avaliação NCAP: 11 (Adulto) / 21,37 (Infantil)
- Garantia: 3 anos
Custos
- Preço: R$ 44.080
- Seguro Anual: R$ 2.160
- IPVA: R$ 1.763
- Revisões até 60.000 km: R$ 3.315
- Desvalorização: 8,64%
O Renault Duster 2014 é uma escolha atraente para quem procura um SUV confiável, que oferece bom desempenho, conforto e praticidade, além de um custo de manutenção relativamente acessível. Com uma boa avaliação em segurança e conforto, o Duster é uma opção a ser considerada no segmento de SUVs compactos.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Duster Dynamique 2.0 AT |
Fabricante | Renault |
Combustível | Flex |
Ano | 2014 |
Procedência | Nacional |
Configuração | SUV |
Geração | 1 |
Plataforma | Dacia B0 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 44.080 |
Seguro | R$ 2.1601 |
IPVA | R$ 1.7632 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.315 |
Vendas (novembro) | 2.749 |
Performance | |
Velocidade máxima | 174 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,7 s |
Potência | 142 cv (A) 138 cv (G) a 5500 rpm |
Torque | 20,9 kgfm (A) 19,7 kgfm (G) a 3750 rpm |
Peso/potência | 9,1 kg/cv |
Potência específica | 71,1 cv/l |
Peso/torque | 61,9 kg/kgfm |
Torque específico | 10,5 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 5,8 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 7,2 km/l (A) |
Tanque de combustível | 50 litros |
Autonomia urbana | 290 km (A) |
Autonomia rodoviária | 360 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4315 mm |
Largura | 1822 mm |
Altura | 1690 mm |
Distância entre-eixos | 2673 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 139,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 139,75 mm |
Vão livre do solo | 210 mm |
Ângulo de entrada | 30 graus |
Ângulo de saída | 35 graus |
Ângulo central | 22 graus |
Porta-malas | 475 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,7 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,402 |
Área frontal (A) | 2,62 m2 |
Área frontal corrigida | 1,053 m2 |
Carga útil | 493 kg |
Peso | 1294 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | F4R |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 82,7 mm |
Curso dos pistões | 93 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Razão de compressão | 11,2:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 4 |
Código do câmbio | DP0 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 215/65 R16 |
Pneus traseiros | 215/65 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 29088 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 11 |
NCAP infantil | 21,37 |
Opinião do dono | 7,6 |
Concessionárias | 251 |
Avaliação – venda | 7,6 |
Pós-venda | 5,0 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 8,64% |
Índice CNW | 328,1 |
Ranking CNW | 4866 |
Índice de roubo | 0,56 |