Nissan Versa Conforto 1.0 – 2017
O Nissan Versa Conforto 1.0, ano 2017, é um sedã compacto nacional que combina economia e conforto, ideal para quem busca um veículo prático e acessível. Com um design atraente e um interior espaçoso, o Versa oferece uma ótima opção para famílias ou para quem precisa de um carro para o dia a dia.
Ficha Técnica
- Marca: Nissan
- Modelo: Versa Conforto 1.0
- Tipo: Sedã compacto
- Procedência: Nacional
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Garantia: 3 anos
- Preço: R$ 39.058
Motorização
- Combustível: Flex
- Potência: 77 cv (a gasolina e etanol) a 6200 rpm
- Torque: 10 kgfm (a gasolina e etanol) a 4000 rpm
- Cilindrada: 999 cm³
- Cilindros: 3 em linha
- Câmbio: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Consumo:
- Urbano: 12,9 km/l (gasolina)
- Rodoviário: 15,3 km/l (gasolina)
- Tanque de combustível: 41 litros
Dimensões
- Comprimento: 4492 mm
- Largura: 1695 mm
- Altura: 1506 mm
- Distância entre-eixos: 2600 mm
- Porta-malas: 460 litros
- Peso: 1056 kg
Desempenho
- Velocidade máxima: 162 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 16 segundos
Segurança
- Avaliação NCAP Adulto: 8,64
- Avaliação NCAP Infantil: 18,22
- Freios: Disco ventilado na frente e tambor na traseira
- Direção: Elétrica
Relatório de Custos
- Seguro: R$ 1.617
- IPVA: R$ 1.562
- Revisões até 60.000 km: R$ 2.984
Com uma boa avaliação dos usuários (nota média de 9,7) e um baixo índice de desvalorização (1,78%), o Nissan Versa Conforto 1.0 se destaca como uma escolha inteligente no segmento de sedãs compactos, oferecendo uma mistura de desempenho, conforto e economia.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Versa Conforto 1.0 |
Fabricante | Nissan |
Combustível | Flex |
Ano | 2017 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | |
Plataforma | Nissan V |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 39.058 |
Seguro | R$ 1.6171 |
IPVA | R$ 1.5622 |
Revisões até 60.000 km | R$ 2.984 |
Performance | |
Velocidade máxima | 162 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 16 s |
Potência | 77 cv (A) 77 cv (G) a 6200 rpm |
Torque | 10 kgfm (A) 10 kgfm (G) a 4000 rpm |
Peso/potência | 13,7 kg/cv |
Potência específica | 77,1 cv/l |
Peso/torque | 105,6 kg/kgfm |
Torque específico | 10,0 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 12,9 km/l (G) |
Consumo rodoviário | 15,3 km/l (G) |
Tanque de combustível | 41 litros |
Autonomia urbana | 528,9 km (G) |
Autonomia rodoviária | 627,3 km (G) |
Dimensões | |
Comprimento | 4492 mm |
Largura | 1695 mm |
Altura | 1506 mm |
Distância entre-eixos | 2600 mm |
Bitola dianteira | 1480 mm |
Bitola traseira | 1485 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 120,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 120,25 mm |
Vão livre do solo | |
Porta-malas | 460 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Carga útil | |
Reboque sem freio | |
Reboque com freio | |
Peso | 1056 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | HR10 |
Cilindros | 3 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 78 mm |
Curso dos pistões | 69,7 mm |
Cilindrada | 999 cm3 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 185/65 R15 |
Pneus traseiros | 185/65 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 20046 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 8,64 |
NCAP infantil | 18,22 |
Opinião do dono | 9,7 |
Concessionárias | 151 |
Avaliação – venda | 8,2 |
Pós-venda | 5,6 |
Outras Especificações | |
Observações | |
Desvalorização | 1,78% |
Vendas (dezembro) | 1.721 |
Índice CNW | 458,6 |
Ranking CNW | 2912 |
Série | |
Índice de roubo | 0,38 |