Veículo: Mitsubishi Pajero Full HPE 3.2 Turbo
Ficha Técnica
- Marca: Mitsubishi
- Modelo: Pajero Full HPE 3.2 Turbo
- Ano: 2019
- Procedência: Importado
- Segmento: SUV
- Porte: Grande
- Lugares: 7
- Portas: 4
- Preço: R$ 230.035
- Garantia: 3 anos
Especificações Técnicas
-
Motorização:
- Combustível: Diesel
- Cilindrada: 3.200 cm³
- Potência: 200 cv a 3.800 rpm
- Torque: 44,7 kgfm a 2.000 rpm
- Câmbio: Automático de 5 marchas
- Tração: Integral permanente
- Aspiração: Turbocompressor
-
Dimensões:
- Comprimento: 4.900 mm
- Largura: 1.875 mm
- Altura: 1.900 mm
- Distância entre-eixos: 2.780 mm
- Peso: 2.240 kg
- Vão livre do solo: 225 mm
- Porta-malas: 500 litros (com 5 lugares)
Desempenho
- Velocidade Máxima: 188 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 11,4 s
- Diâmetro mínimo de giro: 11,4 m
- Reboque sem freio: 750 kg
- Reboque com freio: 1.800 kg
- Rampa máxima: 35 graus
- Travessia de água: 700 mm
Consumo e Manutenção
- Seguro: R$ 7.775,1
- IPVA: R$ 9.201,2
- Revisões até 60.000 km: R$ 8.746
Avaliações
- Avaliação dos leitores: 7,0
- Opinião do dono: 9,5
- Desvalorização: 8,71%
Conclusão
O Mitsubishi Pajero Full HPE 3.2 Turbo é um SUV importado de grande porte, ideal para quem busca conforto, potência e capacidade off-road. Com uma motorização robusta e várias características que garantem um desempenho superior, este modelo é uma excelente opção tanto para o dia a dia quanto para aventuras em terrenos desafiadores.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Pajero Full HPE 3.2 Turbo |
Fabricante | Mitsubishi |
Combustível | Diesel |
Ano | 2019 |
Procedência | Importado |
Configuração | SUV |
Geração | |
Plataforma | |
Porte | Grande |
Lugares | 7 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 230.035 |
Seguro | R$ 7.7751 |
IPVA | R$ 9.2012 |
Revisões até 60.000 km | R$ 8.746 |
Vendas (novembro) | 0 |
Performance | |
Velocidade máxima | 188 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,4 s |
Potência | 200 cv a 3800 rpm |
Torque | 44,7 kgfm a 2000 rpm |
Peso/potência | 11,2 kg/cv |
Potência específica | 62,5 cv/l |
Peso/torque | 50,1 kg/kgfm |
Torque específico | 14,0 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | |
Consumo rodoviário | |
Tanque de combustível | 85 litros |
Autonomia urbana | |
Autonomia rodoviária | |
Dimensões | |
Comprimento | 4900 mm |
Largura | 1875 mm |
Altura | 1900 mm |
Distância entre-eixos | 2780 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 132,5 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 132,5 mm |
Vão livre do solo | 225 mm |
Ângulo de entrada | 36,6 graus |
Ângulo de saída | 25 graus |
Ângulo central | 22,5 graus |
Travessia de água | 700 mm |
Porta-malas | 500 litros (5 lugares) |
Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m |
Carga útil | 625 kg |
Reboque sem freio | 750 kg |
Reboque com freio | 1800 kg |
Peso | 2240 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | 4M41 |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 98,5 mm |
Curso dos pistões | 105 mm |
Cilindrada | 3200 cm3 |
Razão de compressão | 16:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | V5AWF |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Integral permanente |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 265/50 R20 |
Pneus traseiros | 265/50 R20 |
Avaliações | |
Visitas | 20406 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 9,5 |
Concessionárias | 131 |
Avaliação – venda | 8,2 |
Pós-venda | 7,0 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 8,71% |
Índice CNW | 555,2 |
Ranking CNW | 2200 |
Rampa máxima | 35 graus |
Índice de roubo | 0,33 |