Land Rover Evoque SE 2.0 TD4 (2017)
O Land Rover Evoque SE 2.0 TD4 é um SUV compacto importado que combina estilo, desempenho e eficiência. Lançado em 2017, este modelo se destaca com um motor a diesel de 2.0 litros, oferecendo uma potência de 180 cv a 4000 rpm e um torque de 43,8 kgfm a 1500 rpm. Com a transmissão automática de 9 marchas, proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9 segundos e alcança uma velocidade máxima de 195 km/h.
Ficha Técnica
- Marca: Land Rover
- Modelo: Evoque SE 2.0 TD4
- Ano: 2017
- Procedência: Importado
- Tipo de Combustível: Diesel
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Preço: R$ 182.112
- Seguro: R$ 8.231,00
- IPVA: R$ 7.284,00
- Garantia: 3 anos
Desempenho e Consumo
- Consumo Urbano: 12,1 km/l
- Consumo Rodoviário: 15,8 km/l
- Tanque de Combustível: 54 litros
- Autonomia Urbana: 653,4 km
- Autonomia Rodoviária: 853,2 km
Dimensões
- Comprimento: 4371 mm
- Largura: 1980 mm
- Altura: 1660 mm
- Distância entre-eixos: 2660 mm
- Peso: 1675 kg
- Vão livre do solo: 213 mm
Recursos e Equipamentos
- Tração: Integral sob demanda
- Suspensão: Independente, McPherson (dianteira e traseira)
- Freios: Disco ventilado (dianteiros) e disco sólido (traseiros)
- Direção: Elétrica
- Pneus: 235/55 R19
Avaliação e Desvalorização
- Avaliação Geral: 7,0 (baseada em votos)
- Desvalorização: 9,14%
- Visitas e Interesse: 36.130 visualizações
O Evoque SE 2.0 TD4 é uma excelente escolha para quem busca um SUV que une conforto, performance e tecnologia, ideal para uso urbano e rodoviário.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Evoque SE 2.0 TD4 |
Fabricante | Land Rover |
Combustível | Diesel |
Ano | 2017 |
Procedência | Importado |
Configuração | SUV |
Geração | 1 |
Plataforma | D8 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 182.112 |
Seguro | R$ 8.2311 |
IPVA | R$ 7.2842 |
Vendas (novembro) | 180 |
Performance | |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9 s |
Potência | 180 cv a 4000 rpm |
Torque | 43,8 kgfm a 1500 rpm |
Peso/potência | 9,3 kg/cv |
Potência específica | 90,0 cv/l |
Peso/torque | 38,2 kg/kgfm |
Torque específico | 21,9 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 12,1 km/l |
Consumo rodoviário | 15,8 km/l |
Tanque de combustível | 54 litros |
Autonomia urbana | 653,4 km |
Autonomia rodoviária | 853,2 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4371 mm |
Largura | 1980 mm |
Altura | 1660 mm |
Distância entre-eixos | 2660 mm |
Bitola dianteira | 1625 mm |
Bitola traseira | 1630 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 129,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 129,25 mm |
Vão livre do solo | 213 mm |
Ângulo de entrada | 25 graus |
Ângulo de saída | 33 graus |
Ângulo central | 22 graus |
Travessia de água | 500 mm |
Porta-malas | |
Diâmetro mínimo de giro | 11,3 m |
Reboque sem freio | 750 kg |
Reboque com freio | 1800 kg |
Peso | 1675 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Ingenium AJ200D |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 83 mm |
Curso dos pistões | 92,4 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Razão de compressão | 15,5:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 9 |
Código do câmbio | ZF-9HP |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Integral sob demanda |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, McPherson |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 235/55 R19 |
Pneus traseiros | 235/55 R19 |
Avaliações | |
Visitas | 36130 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 7,2 |
Concessionárias | 38 |
Avaliação – venda | 7,0 |
Pós-venda | 4,3 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 9,14% |
Índice CNW | 348,6 |
Ranking CNW | 3238 |
Índice de roubo | n/d |