Ford Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD (2017)
O Ford Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD, modelo 2017, é um sedã grande importado, que combina potência, conforto e tecnologia. Este veículo se destaca no segmento de sedãs executivos, oferecendo uma experiência de condução premium com um design sofisticado.
Ficha Técnica
- Marca: Ford
- Modelo: Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD
- Ano: 2017
- Procedência: Importado
- Configuração: Sedã
- Porte: Grande
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Preço: R$ 109.102
Desempenho
- Motor: 2.0 Turbo Ecoboost, 4 cilindros em linha
- Potência: 248 cv a 5.500 rpm
- Torque: 38 kgfm a 3.000 rpm
- Câmbio: Automático de 6 marchas
- Tração: Dianteira
- Aceleração (0-100 km/h): 7,2 s
- Velocidade máxima: 195 km/h
- Peso: 1.627 kg
- Peso/potência: 6,6 kg/cv
Consumo
- Urbano: 8,6 km/l
- Rodoviário: 11,7 km/l
- Tanque de combustível: 62 litros
- Autonomia urbana: 533,2 km
- Autonomia rodoviária: 725,4 km
Dimensões
- Comprimento: 4.871 mm
- Largura: 1.852 mm
- Altura: 1.493 mm
- Distância entre-eixos: 2.850 mm
- Porta-malas: 514 litros
Segurança e Conforto
O Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD é pauzudo de recursos de segurança e conforto, incluindo direção elétrica, suspensão independente nas quatro rodas (McPherson na frente e multibraço atrás), e freios a disco ventilados na frente e sólidos atrás. O veículo também possui uma boa avaliação de satisfação, com uma média de 9,3 em avaliação dos leitores e 9,0 na opinião dos donos.
Considerações Financeiras
O seguro anual é estimado em R$ 4.517, e o IPVA em R$ 4.364. As revisões até 60.000 km custam aproximadamente R$ 5.970. A desvalorização do veículo está em torno de 8%, o que é considerado baixo para o segmento.
O Ford Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD é ideal para quem busca um sedã potente, confortável e com bom custo-benefício, tanto em consumo quanto em manutenção.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD |
Fabricante | Ford |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2017 |
Procedência | Importado |
Configuração | Sedã |
Geração | 2 |
Plataforma | CD4 |
Porte | Grande |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 109.102 |
Seguro | R$ 4.5171 |
IPVA | R$ 4.3642 |
Revisões até 60.000 km | R$ 5.970 |
Vendas (novembro) | 12 |
Performance | |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,2 s |
Potência | 248 cv a 5500 rpm |
Torque | 38 kgfm a 3000 rpm |
Peso/potência | 6,6 kg/cv |
Potência específica | 124,1 cv/l |
Peso/torque | 42,8 kg/kgfm |
Torque específico | 19,0 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 8,6 km/l |
Consumo rodoviário | 11,7 km/l |
Tanque de combustível | 62 litros |
Autonomia urbana | 533,2 km |
Autonomia rodoviária | 725,4 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4871 mm |
Largura | 1852 mm |
Altura | 1493 mm |
Distância entre-eixos | 2850 mm |
Bitola dianteira | 1592 mm |
Bitola traseira | 1584 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 105,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 105,75 mm |
Porta-malas | 514 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,5 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,28 |
Área frontal (A) | 2,35 m2 |
Área frontal corrigida | 0,658 m2 |
Carga útil | 386 kg |
Reboque sem freio | |
Reboque com freio | |
Peso | 1627 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Ecoboost |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 87,5 mm |
Curso dos pistões | 83,1 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Razão de compressão | 9,3:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 6 |
Código do câmbio | 6F35 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 235/45 R18 |
Pneus traseiros | 235/45 R18 |
Avaliações | |
Visitas | 41537 |
Votos | 4 |
Avaliação dos leitores | 9,3 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 9,0 |
Concessionárias | 342 |
Avaliação – venda | 7,5 |
Pós-venda | 5,2 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 8% |
Índice CNW | 521,8 |
Ranking CNW | 2372 |
Índice de roubo | 0,14 |