Ford Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD (2014)
Ficha Técnica
- Marca: Ford
- Modelo: Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD
- Ano: 2014
- Procedência: Importado
- Configuração: Sedã
- Segmento: Grande
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Garantia: 3 anos
Especificações Técnicas
-
Motor:
- Tipo: 4 cilindros em linha, Ecoboost
- Cilindrada: 1999 cm³
- Potência: 240 cv a 5500 rpm
- Torque: 34,7 kgfm a 1750 rpm
- Aspiração: Turbocompressor
- Alimentação: Injeção direta
- Comando de Válvulas: Duplo no cabeçote
- Relação de Compressão: 9,3:1
-
Transmissão:
- Câmbio: Automático de 6 marchas
- Tração: Dianteira
-
Dimensões:
- Comprimento: 4871 mm
- Largura: 1852 mm
- Altura: 1484 mm
- Distância entre-eixos: 2850 mm
- Peso: 1598 kg
- Carga útil: 387 kg
- Porta-malas: 514 litros
-
Desempenho:
- Velocidade máxima: 195 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 7,2 s
- Consumo urbano: 7,9 km/l
- Consumo rodoviário: 11,2 km/l
- Autonomia urbana: 521,4 km
- Autonomia rodoviária: 739,2 km
-
Suspensão e Freios:
- Dianteira: Independente, McPherson
- Traseira: Independente, multibraço
- Freios dianteiros: Disco ventilado
- Freios traseiros: Disco sólido
-
Pneus:
- Dianteiros e traseiros: 235/45 R18
Informações Adicionais
- Preço: R$ 70.616
- Seguro: R$ 3.460
- IPVA: R$ 2.825
- Revisões até 60.000 km: R$ 5.970
- Avaliação dos leitores: 9,5 (Opinião do dono: 9,3)
- Desvalorização: 4,71%
O Ford Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD se destaca pelo seu motor potente e eficiente, oferecendo uma performance superior com conforto e tecnologia. Ideal para quem busca um sedã de grande porte com excelente relação custo-benefício e características de alto padrão.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD |
Fabricante | Ford |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2014 |
Procedência | Importado |
Configuração | Sedã |
Geração | 2 |
Plataforma | CD4 |
Porte | Grande |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 70.616 |
Seguro | R$ 3.4601 |
IPVA | R$ 2.8252 |
Revisões até 60.000 km | R$ 5.970 |
Vendas (novembro) | 12 |
Performance | |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,2 s |
Potência | 240 cv a 5500 rpm |
Torque | 34,7 kgfm a 1750 rpm |
Peso/potência | 6,7 kg/cv |
Potência específica | 120,1 cv/l |
Peso/torque | 46,1 kg/kgfm |
Torque específico | 17,4 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7,9 km/l |
Consumo rodoviário | 11,2 km/l |
Tanque de combustível | 66 litros |
Autonomia urbana | 521,4 km |
Autonomia rodoviária | 739,2 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4871 mm |
Largura | 1852 mm |
Altura | 1484 mm |
Distância entre-eixos | 2850 mm |
Bitola dianteira | 1592 mm |
Bitola traseira | 1584 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 105,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 105,75 mm |
Porta-malas | 514 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,5 m |
Carga útil | 387 kg |
Peso | 1598 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Ecoboost |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 87,5 mm |
Curso dos pistões | 83,1 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Razão de compressão | 9,3:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 6 |
Código do câmbio | 6F35 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 235/45 R18 |
Pneus traseiros | 235/45 R18 |
Avaliações | |
Visitas | 87321 |
Votos | 6 |
Avaliação dos leitores | 9,5 |
Opinião do dono | 9,3 |
Concessionárias | 342 |
Avaliação – venda | 7,5 |
Pós-venda | 5,2 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 4,71% |
Índice CNW | 403,5 |
Ranking CNW | 3556 |
Potência combinada | |
Potência motor elétrico | |
Índice de roubo | 0,14 |