Citroen Aircross Feel 1.6 – 2017
O Citroen Aircross Feel 1.6, lançado em 2017, é uma minivan nacional que se destaca no segmento compacto, oferecendo uma combinação interessante de conforto, espaço e eficiência. Com capacidade para 5 ocupantes e um porta-malas com 403 litros, é ideal para famílias e viagens.
Especificações Técnicas
- Marca: Citroen
- Modelo: Aircross Feel 1.6
- Ano: 2017
- Configuração: Minivan
- Combustível: Flex (Álcool e Gasolina)
- Transmissão: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
Dimensões e Peso
- Comprimento: 4279 mm
- Largura: 1723 mm
- Altura: 1697 mm
- Distância entre-eixos: 2540 mm
- Peso: 1308 kg
- Carga útil: 404 kg
Motorização
- Motor: 1.6 4 cilindros em linha
- Potência: 122 cv (Álcool) e 115 cv (Gasolina) a 5800 rpm
- Torque: 16,4 kgfm (Álcool) e 15,5 kgfm (Gasolina) a 4000 rpm
- Cilindrada: 1587 cm³
- Consumo Urbano: 7,6 km/l (Álcool)
- Consumo Rodoviário: 8,8 km/l (Álcool)
- Autonomia Urbana: 418 km
- Autonomia Rodoviária: 484 km
Desempenho
- Velocidade Máxima: 175 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 13 segundos
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, tipo McPherson
- Suspensão Traseira: Eixo de torção
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Tambor
Conforto e Segurança
- Direção: Elétrica
- Válvulas: 4 por cilindro
- Garantia: 3 anos
- Preço: R$ 47.228
Avaliações
- Avaliação dos Leitores: 7,0
- Opinião do Dono: 7,6
- Desvalorização: 7,25%
O Citroen Aircross Feel 1.6 é uma excelente opção para quem busca um veículo versátil, com bom espaço interno e economia de combustível, ideal para o uso urbano e viagens em família.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Aircross Feel 1.6 |
Fabricante | Citroen |
Combustível | Flex |
Ano | 2017 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Minivan |
Plataforma | PSA PF1 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 47.228 |
Seguro | R$ 2.1351 |
IPVA | R$ 1.8892 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.671 |
Performance | |
Velocidade máxima | 175 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 13 s |
Potência | 122 cv (A) 115 cv (G) a 5800 rpm |
Torque | 16,4 kgfm (A) 15,5 kgfm (G) a 4000 rpm |
Peso/potência | 10,7 kg/cv |
Potência específica | 76,9 cv/l |
Peso/torque | 79,8 kg/kgfm |
Torque específico | 10,3 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7,6 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,8 km/l (A) |
Tanque de combustível | 55 litros |
Autonomia urbana | 418 km (A) |
Autonomia rodoviária | 484 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4279 mm |
Largura | 1723 mm |
Altura | 1697 mm |
Distância entre-eixos | 2540 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 123 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 123 mm |
Vão livre do solo | 129 mm |
Ângulo de entrada | 23 graus |
Ângulo de saída | 29,3 graus |
Porta-malas | 403 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,1 m |
Carga útil | 404 kg |
Peso | 1308 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | TU5EC5 |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 78,5 mm |
Curso dos pistões | 82 mm |
Cilindrada | 1587 cm3 |
Razão de compressão | 12,5:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 205/60 R16 |
Pneus traseiros | 205/60 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 13399 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 7,6 |
Concessionárias | 99 |
Avaliação – venda | 8,5 |
Pós-venda | 7,4 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 7,25% |
Vendas (dezembro) | 204 |
Índice CNW | 387,4 |
Ranking CNW | 2610 |
Índice de roubo | 0,33 |