Chevrolet Vectra Elegance 2.0 8V
O Chevrolet Vectra Elegance 2.0 8V, modelo 2010, é um sedã médio nacional que combina conforto, performance e eficiência. Com uma configuração que acomoda até 5 ocupantes, este veículo destaca-se pelo seu design robusto e funcional.
Ficha Técnica
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Vectra Elegance 2.0 8V
- Ano: 2010
- Tipo: Sedã
- Procedência: Nacional
- Portas: 4
- Lugares: 5
- Garantia: 1 ano
- Preço: R$ 29.402
- Seguro: R$ 1.888
- IPVA: R$ 1.176
Desempenho
- Motor: 2.0 Flex, 4 cilindros em linha
- Potência: 140 cv (álcool) e 133 cv (gasolina) a 5600 rpm
- Torque: 19,7 kgfm (álcool) e 18,9 kgfm (gasolina) a 2600 rpm
- Câmbio: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Aceleração 0-100 km/h: 10,2 s
- Velocidade Máxima: 198 km/h
Consumo e Autonomia
- Consumo Urbano: 8,4 km/l (gasolina)
- Consumo Rodoviário: 11,4 km/l (gasolina)
- Tanque de Combustível: 58 litros
- Autonomia Urbana: 487,2 km (gasolina)
- Autonomia Rodoviária: 661,2 km (gasolina)
Dimensões
- Comprimento: 4587 mm
- Largura: 1728 mm
- Altura: 1440 mm
- Distância entre-eixos: 2703 mm
- Vão Livre do Solo: 104 mm
- Porta-malas: 526 litros
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, McPherson
- Suspensão Traseira: Eixo de torção
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Disco sólido
Avaliações e Segurança
- Avaliação Geral: 7,0 (opinião do dono: 8,9)
- Desvalorização: 2,83%
- Índice de Roubo: 0,87
O Chevrolet Vectra Elegance 2.0 8V se apresenta como uma opção sólida para quem procura um sedã com bom desempenho, espaço e economia de combustível, além de contar com uma boa oferta de conforto e tecnologia para o cotidiano.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Vectra Elegance 2.0 8V |
Fabricante | Chevrolet |
Combustível | Flex |
Ano | 2010 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 3 |
Plataforma | |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 29.402 |
Seguro | R$ 1.8881 |
IPVA | R$ 1.1762 |
Performance | |
Velocidade máxima | 198 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,2 s |
Potência | 140 cv (A) 133 cv (G) a 5600 rpm |
Torque | 19,7 kgfm (A) 18,9 kgfm (G) a 2600 rpm |
Peso/potência | 9,1 kg/cv |
Potência específica | 70,1 cv/l |
Peso/torque | 64,4 kg/kgfm |
Torque específico | 9,9 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 8,4 km/l (G) |
Consumo rodoviário | 11,4 km/l (G) |
Tanque de combustível | 58 litros |
Autonomia urbana | 487,2 km (G) |
Autonomia rodoviária | 661,2 km (G) |
Dimensões | |
Comprimento | 4587 mm |
Largura | 1728 mm |
Altura | 1440 mm |
Distância entre-eixos | 2703 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 112,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 112,75 mm |
Vão livre do solo | 104 mm |
Porta-malas | 526 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,85 m |
Carga útil | 525 kg |
Peso | 1268 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | GM Família II |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 86 mm |
Curso dos pistões | 86 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Razão de compressão | 11,5:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | F17-5 Plus WR |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
Pneus traseiros | 205/55 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 124029 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 8,9 |
Concessionárias | 522 |
Avaliação – venda | 8,0 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 2,83% |
Índice CNW | 282,2 |
Ranking CNW | 5929 |
Série | |
Índice de roubo | 0,87 |