Veículo: BMW 320i M Sport 2.0 Turbo
Ficha Técnica
- Marca: BMW
- Modelo: 320i M Sport 2.0 Turbo
- Ano: 2020 (0 km)
- Segmento: Sedã Médio
- Procedência: Nacional
- Preço: R$ 219.950
Desempenho
- Motor: 2.0 Turbo, 4 cilindros em linha
- Potência: 184 cv a 5.000 rpm
- Torque: 30,6 kgfm a 1.350 rpm
- Câmbio: Automático de 8 marchas (código ZF 8HP)
- Tração: Traseira
- Aceleração (0-100 km/h): 7,1 segundos
- Velocidade Máxima: 240 km/h
Dimensões
- Comprimento: 4.709 mm
- Largura: 1.827 mm
- Altura: 1.435 mm
- Distância entre-eixos: 2.851 mm
- Peso: 1.460 kg
- Porta-malas: 365 litros
Consumo
- Urbano: 9,5 km/l
- Rodoviário: 12,8 km/l
- Tanque de Combustível: 59 litros
- Autonomia Urbana: 560,5 km
- Autonomia Rodoviária: 755,2 km
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, McPherson
- Suspensão Traseira: Independente, multibraço
- Freios: Discos ventilados nas duas extremidades
Pneus
- Dianteiros: 225/40 R19
- Traseiros: 255/35 R19
Garantia e Manutenção
- Garantia: 2 anos
- Revisões até 50.000 km: Não possui preço fixo
Segurança e Avaliação
- Opinião do dono: 8,4
- Avaliação dos leitores: 7,0
- Índice de Roubo: 0,33
- Vendas (novembro): 418
O BMW 320i M Sport 2.0 Turbo combina a excelência da engenharia alemã com um design esportivo e sofisticado, tornando-se uma excelente opção para quem busca um sedã médio com desempenho, conforto e tecnologia. Com uma configuração robusta e uma série de recursos de segurança, este modelo se destaca no mercado nacional.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | 320i M Sport 2.0 Turbo |
Fabricante | BMW |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2020 0 km |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 7 |
Plataforma | CLAR |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 2 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 219.950 |
Seguro | R$ 6.5981 |
IPVA | R$ 8.7982 |
Vendas (novembro) | 418 |
Performance | |
Velocidade máxima | 240 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 7,1 s |
Potência | 184 cv a 5000 rpm |
Torque | 30,6 kgfm a 1350 rpm |
Peso/potência | 7,9 kg/cv |
Potência específica | 92,1 cv/l |
Peso/torque | 47,7 kg/kgfm |
Torque específico | 15,3 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9,5 km/l |
Consumo rodoviário | 12,8 km/l |
Tanque de combustível | 59 litros |
Autonomia urbana | 560,5 km |
Autonomia rodoviária | 755,2 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4709 mm |
Largura | 1827 mm |
Altura | 1435 mm |
Distância entre-eixos | 2851 mm |
Bitola dianteira | 1589 mm |
Bitola traseira | 1604 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 90 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 89,25 mm |
Vão livre do solo | 136 mm |
Porta-malas | 365 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,4 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,24 |
Área frontal (A) | 2,22 m2 |
Área frontal corrigida | 0,533 m2 |
Carga útil | 590 kg |
Reboque sem freio | 750 kg |
Reboque com freio | 1600 kg |
Peso | 1460 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | B48B20 |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 82 mm |
Curso dos pistões | 94,6 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Razão de compressão | 11:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 8 |
Código do câmbio | ZF 8HP |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Traseira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 225/40 R19 |
Pneus traseiros | 255/35 R19 |
Avaliações | |
Visitas | 9907 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 8,4 |
Concessionárias | 52 |
Avaliação – venda | 7,4 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Revisões até 50.000 km | Não tem preço fixo |
Índice CNW | 1.582,7 |
Ranking CNW | 406 |
Série | G20 |
Índice de roubo | 0,33 |