Volkswagen New Beetle 2.0 (2010)
O Volkswagen New Beetle 2.0 é um hatch médio importado, que combina um design icônico com desempenho eficiente. Lançado em 2010, o modelo é ideal para aqueles que procuram um carro com estilo e boa performance.
Ficha Técnica
- Marca: Volkswagen
- Modelo: New Beetle 2.0
- Ano: 2010
- Versão: Hatch
- Procedência: Importado
- Porte: Médio
- Lugares: 4
- Portas: 2
- Garantia: 1 ano
Especificações Técnicas
-
Motorização:
- Tipo: Gasolina
- Cilindrada: 1984 cm³
- Potência: 116 cv a 5400 rpm
- Torque: 17,4 kgfm a 3200 rpm
- Combustível: Gasolina
- Aceleração 0-100 km/h: 10,9 s
- Velocidade máxima: 185 km/h
-
Dimensões:
- Comprimento: 4129 mm
- Largura: 1721 mm
- Altura: 1498 mm
- Distância entre-eixos: 2515 mm
- Peso: 1246 kg
- Vão livre do solo: Não especificado
-
Consumo:
- Urbano: 9 km/l
- Rodoviário: 12,5 km/l
- Autonomia urbana: 495 km
- Autonomia rodoviária: 687,5 km
- Tanque de combustível: 55 litros
-
Transmissão e Suspensão:
- Câmbio: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Suspensão dianteira: Independente, McPherson
- Suspensão traseira: Eixo de torção
-
Freios:
- Dianteiros: Disco ventilado
- Traseiros: Disco sólido
-
Pneus:
- Dianteiros e traseiros: 205/55 R16
Considerações Finais
Com uma avaliação média de 7,0 entre os leitores e uma opinião do proprietário de 8,7, o Volkswagen New Beetle 2.0 é uma opção atrativa para quem busca um veículo estiloso e confiável. O preço de R$ 38.033 e o seguro estimado em R$ 2.442,1 tornam este modelo uma escolha competitiva no mercado de usados.
Ideal para quem prioriza design e uma experiência de condução divertida, o New Beetle 2.0 continua a ser um ícone no segmento automotivo.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | New Beetle 2.0 |
Fabricante | Volkswagen |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2010 |
Procedência | Importado |
Configuração | Hatch |
Plataforma | PQ34 |
Porte | Médio |
Lugares | 4 |
Portas | 2 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 38.033 |
Seguro | R$ 2.4421 |
IPVA | R$ 1.5212 |
Performance | |
Velocidade máxima | 185 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,9 s |
Potência | 116 cv a 5400 rpm |
Torque | 17,4 kgfm a 3200 rpm |
Peso/potência | 10,7 kg/cv |
Potência específica | 58,5 cv/l |
Peso/torque | 71,6 kg/kgfm |
Torque específico | 8,8 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9 km/l |
Consumo rodoviário | 12,5 km/l |
Tanque de combustível | 55 litros |
Autonomia urbana | 495 km |
Autonomia rodoviária | 687,5 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4129 mm |
Largura | 1721 mm |
Altura | 1498 mm |
Distância entre-eixos | 2515 mm |
Bitola dianteira | 1507 mm |
Bitola traseira | 1487 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 112,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 112,75 mm |
Vão livre do solo | |
Porta-malas | 214 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,9 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,38 |
Área frontal (A) | 2,17 m2 |
Área frontal corrigida | 0,825 m2 |
Carga útil | 464 kg |
Peso | 1246 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | EA113 |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 82,5 mm |
Curso dos pistões | 92,8 mm |
Cilindrada | 1984 cm3 |
Razão de compressão | 10,3:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
Pneus traseiros | 205/55 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 3627 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 8,7 |
Concessionárias | 473 |
Avaliação – venda | 7,7 |
Pós-venda | 4,7 |
Outras Especificações | |
Índice CNW | 78,6 |
Ranking CNW | 9836 |
Série | |
Índice de roubo | n/d |