Volkswagen Golf Generation 1.6
O Volkswagen Golf Generation 1.6, modelo de 2006, é um hatchback da fabricante Volkswagen, pertencente ao segmento médio. Este veículo possui uma configuração prática, com capacidade para 5 passageiros e 4 portas, destacando-se pela sua procedência nacional.
Especificações Técnicas
-
Motor:
- Código: EA111
- Cilindrada: 1599 cm³
- Cilindros: 4 em linha
- Potência: 101 cv a 5500 rpm
- Torque: 14,3 kgfm a 3250 rpm
- Válvulas por cilindro: 2
- Alimentação: Injeção multiponto
- Transmissão: Manual de 5 marchas
-
Desempenho:
- Aceleração 0-100 km/h: 11,7 segundos
- Velocidade máxima: 184 km/h
-
Dimensões:
- Comprimento: 4149 mm
- Largura: 1735 mm
- Altura: 1459 mm
- Distância entre-eixos: 2515 mm
- Peso: 1127 kg
- Carga útil: 583 kg
- Capacidade do porta-malas: 330 litros
-
Consumo e Autonomia:
- Consumo urbano: 9,5 km/l
- Consumo rodoviário: 13 km/l
- Autonomia urbana: 522,5 km
- Autonomia rodoviária: 715 km
-
Suspensão e Freios:
- Dianteira: Independente, McPherson
- Traseira: Eixo de torção
- Freios dianteiros: Disco ventilado
- Freios traseiros: Disco sólido
-
Rodas e Pneus:
- Pneus: 195/65 R15
- Diâmetro mínimo de giro: 10,9 m
Informações Adicionais
- Garantia: 1 ano
- Preço: R$ 23.170
- IPVA: R$ 9272
- Avaliação geral: 7,0 (de 10)
- Desvalorização: 2,15% ao ano
- Revisões até 50.000 km: R$ 1.308
O Volkswagen Golf Generation 1.6 é uma opção equilibrada, oferecendo bom desempenho, conforto e um custo acessível, ideal para quem busca um hatchback confiável e com boa relação custo-benefício.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Golf Generation 1.6 |
Fabricante | Volkswagen |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2006 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Hatch |
Geração | 4 |
Plataforma | PQ34 |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 23.170 |
Seguro | |
IPVA | R$ 9272 |
Vendas (novembro) | 9 |
Performance | |
Velocidade máxima | 184 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,7 s |
Potência | 101 cv a 5500 rpm |
Torque | 14,3 kgfm a 3250 rpm |
Peso/potência | 11,2 kg/cv |
Potência específica | 63,2 cv/l |
Peso/torque | 78,8 kg/kgfm |
Torque específico | 8,9 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9,5 km/l |
Consumo rodoviário | 13 km/l |
Tanque de combustível | 55 litros |
Autonomia urbana | 522,5 km |
Autonomia rodoviária | 715 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4149 mm |
Largura | 1735 mm |
Altura | 1459 mm |
Distância entre-eixos | 2515 mm |
Bitola dianteira | 1513 mm |
Bitola traseira | 1494 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 126,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 126,75 mm |
Porta-malas | 330 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,9 m |
Carga útil | 583 kg |
Reboque sem freio | |
Reboque com freio | 400 kg |
Peso | 1127 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | EA111 |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 76,5 mm |
Curso dos pistões | 86,9 mm |
Cilindrada | 1599 cm3 |
Razão de compressão | 10,8:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando | |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | MQ200 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 195/65 R15 |
Pneus traseiros | 195/65 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 48207 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 33,3 |
NCAP infantil | 43,52 |
Opinião do dono | 9,3 |
Concessionárias | 473 |
Avaliação – venda | 7,7 |
Pós-venda | 4,7 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 2,15% |
Revisões até 50.000 km | R$ 1.308 |
Índice CNW | 76,9 |
Ranking CNW | 9989 |
Série | |
Índice de roubo | 4,00 |