Toyota RAV4 2.4 4X2 (2011)
O Toyota RAV4 2.4 4X2, ano 2011, é um SUV de porte médio, importado e da terceira geração, que combina robustez e conforto para viagens urbanas e rodoviárias. Seu motor 2.4 a gasolina, com 170 cv de potência a 6000 rpm e 22,8 kgfm de torque a 4000 rpm, proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 11,2 segundos e uma velocidade máxima de 190 km/h.
Especificações Técnicas
- Dimensões:
- Comprimento: 4625 mm
- Largura: 1815 mm
- Altura: 1720 mm
- Distância entre-eixos: 2660 mm
- Vão livre do solo: 190 mm
- Peso: 1525 kg
- Capacidade do porta-malas: 540 litros
- Tanque de combustível: 60 litros
- Consumo:
- Urbano: 9,4 km/l
- Rodoviário: 11,5 km/l
- Autonomia:
- Urbana: 564 km
- Rodoviária: 690 km
Transmissão e Suspensão
- Câmbio: Automático de 4 marchas
- Tração: Dianteira
- Suspensão: Dianteira independente McPherson e traseira com braços sobrepostos.
Segurança e Avaliações
Com uma avaliação média de 7,0 pelos leitores e um índice de segurança NCAP de 29,42 para adultos e 43 para crianças, o RAV4 apresenta bons pontos em termos de segurança veicular. O custo do seguro é de aproximadamente R$ 2.910 e o IPVA gira em torno de R$ 1.927.
Considerações Finais
Este modelo conta com uma garantia de 3 anos e um custo estimado de revisões até 50.000 km de R$ 2.605. A desvalorização é de 4,99%, tornando-o uma opção interessante para quem busca um SUV confiável e com bom valor de revenda. Com uma avaliação de 8,8 para venda e 9,2 de opinião dos donos, o Toyota RAV4 2.4 4X2 é uma escolha sólida no segmento de SUVs.
Preço aproximado: R$ 48.182.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | RAV4 2.4 4×2 |
Fabricante | Toyota |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2011 |
Procedência | Importado |
Configuração | SUV |
Geração | 3 |
Plataforma | New MC |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 48.182 |
Seguro | R$ 2.9101 |
IPVA | R$ 1.9272 |
Performance | |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,2 s |
Potência | 170 cv a 6000 rpm |
Torque | 22,8 kgfm a 4000 rpm |
Peso/potência | 9,0 kg/cv |
Potência específica | 72,0 cv/l |
Peso/torque | 66,9 kg/kgfm |
Torque específico | 9,7 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9,4 km/l |
Consumo rodoviário | 11,5 km/l |
Tanque de combustível | 60 litros |
Autonomia urbana | 564 km |
Autonomia rodoviária | 690 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4625 mm |
Largura | 1815 mm |
Altura | 1720 mm |
Distância entre-eixos | 2660 mm |
Bitola dianteira | 1550 mm |
Bitola traseira | 1550 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 146,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 146,25 mm |
Vão livre do solo | 190 mm |
Ângulo de entrada | 29 graus |
Ângulo de saída | 25 graus |
Porta-malas | 540 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Carga útil | 515 kg |
Peso | 1525 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | 2AZ-FE |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 88,5 mm |
Curso dos pistões | 96 mm |
Cilindrada | 2362 cm3 |
Razão de compressão | 9,8:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 4 |
Código do câmbio | |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 225/65 R17 |
Pneus traseiros | 225/65 R17 |
Avaliações | |
Visitas | 113459 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 29,42 |
NCAP infantil | 43 |
Opinião do dono | 9,2 |
Concessionárias | 218 |
Avaliação – venda | 8,8 |
Pós-venda | 7,0 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 4,99% |
Revisões até 50.000 km | R$ 2.605 |
Índice CNW | 239,0 |
Ranking CNW | 6924 |
Série | |
Índice de roubo | n/d |