Toyota Corolla XRS 2.0 (2019)
O Toyota Corolla XRS 2.0 é um sedã médio nacional, pertencente à 11ª geração do modelo, que oferece um equilíbrio entre conforto, desempenho e eficiência. Com um preço sugerido de R$ 99.884, é uma opção atraente para quem busca um automóvel confiável e bem avaliado.
Características Principais
- Configuração: Sedã com capacidade para 5 passageiros e 4 portas.
- Motor: Possui um motor 3ZR-FBE, 4 cilindros em linha, com cilindrada de 1986 cm³. O veículo entrega 154 cv com etanol e 143 cv com gasolina, a 5800 rpm, com torque de 20,7 kgfm (etanol) e 19,4 kgfm (gasolina) a 4800 rpm.
- Transmissão: Equipado com câmbio CVT de 7 marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente.
Desempenho
- Aceleração: O Corolla XRS 2.0 atinge de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos.
- Velocidade Máxima: 199 km/h.
- Consumo: Apresenta um consumo urbano de 7,2 km/l e rodoviário de 8,8 km/l com etanol, com um tanque de combustível de 60 litros, garantindo uma autonomia urbana de 432 km e rodoviária de 528 km.
Dimensões e Peso
- Dimensões: Comprimento de 4620 mm, largura de 1775 mm e altura de 1475 mm, com distância entre-eixos de 2700 mm.
- Peso: O veículo pesa 1345 kg, oferecendo uma relação peso/potência de 8,7 kg/cv.
Segurança e Avaliação
- Classificação NCAP: O Corolla recebeu uma avaliação de 29,41 para segurança de adultos e 45 para crianças.
- Garantia: 3 anos, com revisões até 60.000 km estimadas em R$ 3.353.
Considerações Finais
O Toyota Corolla XRS 2.0 se destaca não apenas pelo seu desempenho e conforto, mas também pela sua confiabilidade e excelente valor de revenda, refletido em uma desvalorização de 10,23%. É um dos líderes de vendas no segmento, com 4.560 unidades vendidas em novembro, e uma avaliação média de 8,5 pelos leitores. Ideal para quem busca um sedã confortável e eficiente para o dia a dia.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Corolla XRS 2.0 |
Fabricante | Toyota |
Combustível | Flex |
Ano | 2019 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 11 |
Plataforma | New MC |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 99.884 |
Seguro | R$ 3.3761 |
IPVA | R$ 3.9952 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.353 |
Vendas (novembro) | 4.560 |
Performance | |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,6 s |
Potência | 154 cv (A) 143 cv (G) a 5800 rpm |
Torque | 20,7 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) a 4800 rpm |
Peso/potência | 8,7 kg/cv |
Potência específica | 77,5 cv/l |
Peso/torque | 65,0 kg/kgfm |
Torque específico | 10,4 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7,2 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,8 km/l (A) |
Tanque de combustível | 60 litros |
Autonomia urbana | 432 km (A) |
Autonomia rodoviária | 528 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4620 mm |
Largura | 1775 mm |
Altura | 1475 mm |
Distância entre-eixos | 2700 mm |
Bitola dianteira | 1519 mm |
Bitola traseira | 1521 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 107,5 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 107,5 mm |
Vão livre do solo | 144 mm |
Ângulo de entrada | |
Ângulo de saída | |
Ângulo central | |
Travessia de água | |
Porta-malas | |
Diâmetro mínimo de giro | 10,8 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,3 |
Área frontal (A) | 2,23 m2 |
Área frontal corrigida | 0,669 m2 |
Carga útil | 375 kg |
Reboque sem freio | |
Reboque com freio | |
Peso | 1345 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | 3ZR-FBE |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 80,5 mm |
Curso dos pistões | 97,6 mm |
Cilindrada | 1986 cm3 |
Razão de compressão | 12:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | CVT |
Marchas | 7 |
Código do câmbio | |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 215/50 R17 |
Pneus traseiros | 215/50 R17 |
Avaliações | |
Visitas | 64944 |
Votos | 2 |
Avaliação dos leitores | 8,5 |
NCAP adulto | 29,41 |
NCAP infantil | 45 |
Opinião do dono | 8,9 |
Concessionárias | 218 |
Avaliação – venda | 8,8 |
Pós-venda | 7,0 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 10,23% |
Índice CNW | 939,6 |
Ranking CNW | 1047 |
Índice de roubo | 0,96 |