Nissan Versa S 1.0 – 2018
O Nissan Versa S 1.0, ano 2018, é um sedã compacto que se destaca pela sua eficiência e conforto, ideal para o uso urbano e viagens. Com uma configuração de 5 lugares e 4 portas, este modelo nacional combina espaço interno generoso com um porta-malas de 460 litros, atendendo bem as necessidades do dia a dia.
Ficha Técnica
- Marca: Nissan
- Modelo: Versa S 1.0
- Ano: 2018
- Procedência: Nacional
- Tipo: Sedã Compacto
- Combustível: Flex
- Preço: R$ 40.219
- Garantia: 3 anos
Desempenho
- Potência: 77 cv (álcool e gasolina) a 6200 rpm
- Torque: 10 kgfm (álcool e gasolina) a 4000 rpm
- Aceleração 0-100 km/h: 16 s
- Velocidade Máxima: 162 km/h
Dimensões
- Comprimento: 4492 mm
- Largura: 1695 mm
- Altura: 1506 mm
- Distância entre-eixos: 2600 mm
- Peso: 1056 kg
Consumo e Autonomia
- Consumo Urbano: 8,8 km/l (álcool)
- Consumo Rodoviário: 10,5 km/l (álcool)
- Autonomia Urbana: 360,8 km
- Autonomia Rodoviária: 430,5 km
Mecânica
- Câmbio: Manual de 5 marchas
- Motor: 3 cilindros em linha, 999 cm³
- Tração: Dianteira
- Suspensão dianteira: Independente, McPherson
- Freios: Discos ventilados na frente e tambores atrás
Segurança e Avaliação
- Avaliação NCAP adulto: 8,64
- Avaliação NCAP infantil: 18,22
- Opinião do dono: 8,9
- Desvalorização: 9,94%
- Índice de roubo: 0,43
O Nissan Versa S 1.0 é uma opção bem avaliada, com características de conforto, segurança e um bom custo-benefício, tornando-se uma escolha atraente para quem busca um carro prático e funcional.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Versa S 1.0 |
Fabricante | Nissan |
Combustível | Flex |
Ano | 2018 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Plataforma | Nissan V |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 40.219 |
Seguro | R$ 1.6651 |
IPVA | R$ 1.6092 |
Revisões até 60.000 km | R$ 2.984 |
Performance | |
Velocidade máxima | 162 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 16 s |
Potência | 77 cv (A) 77 cv (G) a 6200 rpm |
Torque | 10 kgfm (A) 10 kgfm (G) a 4000 rpm |
Peso/potência | 13,7 kg/cv |
Potência específica | 77,1 cv/l |
Peso/torque | 105,6 kg/kgfm |
Torque específico | 10,0 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 8,8 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 10,5 km/l (A) |
Tanque de combustível | 41 litros |
Autonomia urbana | 360,8 km (A) |
Autonomia rodoviária | 430,5 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4492 mm |
Largura | 1695 mm |
Altura | 1506 mm |
Distância entre-eixos | 2600 mm |
Bitola dianteira | 1480 mm |
Bitola traseira | 1485 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 120,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 120,25 mm |
Porta-malas | 460 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,3 |
Área frontal (A) | 2,17 m2 |
Área frontal corrigida | 0,651 m2 |
Peso | 1056 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | HR10 |
Cilindros | 3 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 78 mm |
Curso dos pistões | 69,7 mm |
Cilindrada | 999 cm3 |
Razão de compressão | 11,2:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 185/65 R15 |
Pneus traseiros | 185/65 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 43428 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 8,64 |
NCAP infantil | 18,22 |
Opinião do dono | 8,9 |
Concessionárias | 151 |
Avaliação – venda | 8,1 |
Pós-venda | 5,6 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 9,94% |
Vendas (dezembro) | 2.241 |
Índice CNW | 470,8 |
Ranking CNW | 1805 |
Rotação máxima | 6800 rpm |
Índice de roubo | 0,43 |