Land Rover Discovery Sport HSE Luxury 2.0 Si4 (2016)
O Land Rover Discovery Sport HSE Luxury 2.0 Si4 é um SUV compacto importado, modelo 2016, projetado para oferecer conforto e versatilidade. Com capacidade para 7 lugares e 4 portas, este veículo combina a elegância tradicional da marca Land Rover com uma performance robusta.
Ficha Técnica
- Marca: Land Rover
- Modelo: Discovery Sport HSE Luxury 2.0 Si4
- Ano: 2016
- Tipo: SUV Compacto
- Combustível: Gasolina
- Procedência: Importado
- Preço: R$ 180.157
Dimensões e Capacidades
- Comprimento: 4589 mm
- Largura: 2000 mm
- Altura: 1724 mm
- Distância entre-eixos: 2741 mm
- Peso: 1841 kg
- Carga útil: 680 kg
- Capacidade do porta-malas: 454 litros (com 5 lugares)
Motor e Performance
- Motor: 2.0 SI4, 4 cilindros em linha
- Potência: 240 cv a 5500 rpm
- Torque: 34,7 kgfm a 1750 rpm
- Transmissão: Automática de 9 marchas (ZF-9HP)
- Tração: Integral sob demanda
- Aceleração 0-100 km/h: 8,2 segundos
- Velocidade máxima: 200 km/h
Consumo e Autonomia
- Consumo urbano: 7 km/l
- Consumo rodoviário: 8,5 km/l
- Tanque de combustível: 70 litros
- Autonomia urbana: 490 km
- Autonomia rodoviária: 595 km
Suspensão e Freios
- Suspensão dianteira: Independente, McPherson
- Suspensão traseira: Independente, multibraço
- Freios dianteiros: Disco ventilado
- Freios traseiros: Disco sólido
Outras Especificações
- Diâmetro mínimo de giro: 11,7 m
- Ângulo de entrada: 25 graus
- Ângulo de saída: 31 graus
- Travessia de água: 600 mm
- Garantia: 3 anos
Segurança e Avaliação
- Seguro: R$ 8.143,00
- IPVA: R$ 7.206,00
- Avaliação dos leitores: 7,0
- Opinião do dono: 7,8
- Desvalorização: 8,33%
Com um design sofisticado e uma combinação de tecnologia avançada e capacidade off-road, o Discovery Sport HSE Luxury é uma excelente opção para quem busca um SUV que se destaca tanto na cidade quanto em aventuras.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Discovery Sport HSE Luxury 2.0 Si4 |
Fabricante | Land Rover |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2016 |
Procedência | Importado |
Configuração | SUV |
Plataforma | D8 |
Porte | Compacto |
Lugares | 7 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 180.157 |
Seguro | R$ 8.1431 |
IPVA | R$ 7.2062 |
Vendas (novembro) | 171 |
Performance | |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 8,2 s |
Potência | 240 cv a 5500 rpm |
Torque | 34,7 kgfm a 1750 rpm |
Peso/potência | 7,7 kg/cv |
Potência específica | 120,1 cv/l |
Peso/torque | 53,1 kg/kgfm |
Torque específico | 17,4 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7 km/l |
Consumo rodoviário | 8,5 km/l |
Tanque de combustível | 70 litros |
Autonomia urbana | 490 km |
Autonomia rodoviária | 595 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4589 mm |
Largura | 2000 mm |
Altura | 1724 mm |
Distância entre-eixos | 2741 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 129,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 129,25 mm |
Vão livre do solo | 212 mm |
Ângulo de entrada | 25 graus |
Ângulo de saída | 31 graus |
Ângulo central | 20 graus |
Travessia de água | 600 mm |
Porta-malas | 454 litros (5 lugares) |
Diâmetro mínimo de giro | 11,7 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,36 |
Área frontal (A) | 2,93 m2 |
Área frontal corrigida | 1,055 m2 |
Carga útil | 680 kg |
Reboque com freio | 2200 kg |
Peso | 1841 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Ecoboost |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 87,5 mm |
Curso dos pistões | 83,1 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Razão de compressão | 10:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 9 |
Código do câmbio | ZF-9HP |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Integral sob demanda |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 235/55 R19 |
Pneus traseiros | 235/55 R19 |
Avaliações | |
Visitas | 8727 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 7,8 |
Concessionárias | 38 |
Avaliação – venda | 7,0 |
Pós-venda | 4,3 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 8,33% |
Índice CNW | 282,0 |
Ranking CNW | 5060 |
Índice de roubo | n/d |