Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 AT (2019)
O Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 AT, lançado em 2019, é um SUV compacto nacional que combina conforto, desempenho e tecnologia. Este veículo é ideal para quem busca um carro versátil, com espaço adequado para até cinco ocupantes e porta-malas de 431 litros.
Ficha Técnica
- Marca: Hyundai
- Modelo: Creta Pulse Plus 1.6 AT
- Ano: 2019
- Tipo: SUV
- Procedência: Nacional
- Versão: 1.6 AT
- Preço: R$ 83.163
- Garantia: 5 anos
Especificações Mecânicas
- Motorização: 1.6 Flex (Gasolina e Etanol)
- Potência: 130 cv (Álcool) / 123 cv (Gasolina) a 6000 rpm
- Torque: 16,5 kgfm (Álcool) / 16 kgfm (Gasolina) a 4500 rpm
- Câmbio: Automático de 6 marchas
- Tração: Dianteira
- Aceleração (0-100 km/h): 12 segundos
- Velocidade Máxima: 172 km/h
Consumo
- Urbano: 7,1 km/l (Álcool)
- Rodoviário: 8,2 km/l (Álcool)
- Tanque de Combustível: 55 litros
- Autonomia: até 390,5 km (urbano) e 451 km (rodoviário)
Dimensões
- Comprimento: 4270 mm
- Largura: 1780 mm
- Altura: 1635 mm
- Distância entre-eixos: 2590 mm
- Vão livre do solo: 190 mm
Segurança e Avaliação
O Creta possui boas notas em segurança, com 15,57 no NCAP adulto e 29,87 no NCAP infantil. A avaliação geral dos usuários é de 8,5, destacando a satisfação dos proprietários.
Manutenção e Custo
- IPVA: R$ 3.327
- Seguro: R$ 2.811
- Revisões até 60.000 km: R$ 3.129
- Desvalorização: 9,5%
Com uma boa combinação de espaço, conforto e segurança, o Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 AT se destaca no mercado de SUVs compactos, oferecendo um excelente custo-benefício para quem busca um veículo confiável e com bom desempenho.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Creta Pulse Plus 1.6 AT |
Fabricante | Hyundai |
Combustível | Flex |
Ano | 2019 |
Procedência | Nacional |
Configuração | SUV |
Geração | 1 |
Plataforma | GB |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 5 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 83.163 |
Seguro | R$ 2.8111 |
IPVA | R$ 3.3272 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.129 |
Vendas (novembro) | 4.610 |
Performance | |
Velocidade máxima | 172 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 12 s |
Potência | 130 cv (A) 123 cv (G) a 6000 rpm |
Torque | 16,5 kgfm (A) 16 kgfm (G) a 4500 rpm |
Peso/potência | 10,5 kg/cv |
Potência específica | 81,7 cv/l |
Peso/torque | 82,4 kg/kgfm |
Torque específico | 10,4 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7,1 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,2 km/l (A) |
Tanque de combustível | 55 litros |
Autonomia urbana | 390,5 km (A) |
Autonomia rodoviária | 451 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4270 mm |
Largura | 1780 mm |
Altura | 1635 mm |
Distância entre-eixos | 2590 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 129 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 129 mm |
Vão livre do solo | 190 mm |
Ângulo de entrada | 21 graus |
Ângulo de saída | 28 graus |
Porta-malas | 431 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Carga útil | 430 kg |
Peso | 1359 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Gamma |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 77 mm |
Curso dos pistões | 85,4 mm |
Cilindrada | 1591 cm3 |
Razão de compressão | 11:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 6 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 215/60 R17 |
Pneus traseiros | 215/60 R17 |
Avaliações | |
Visitas | 63465 |
Votos | 2 |
Avaliação dos leitores | 8,5 |
NCAP adulto | 15,57 |
NCAP infantil | 29,87 |
Opinião do dono | 9,1 |
Concessionárias | 263 |
Avaliação – venda | 7,2 |
Pós-venda | 4,8 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 9,5% |
Índice CNW | 850,2 |
Ranking CNW | 1207 |
Índice de roubo | 1,00 |