Honda Fit EXL 1.5 AT 2010
O Honda Fit EXL 1.5 AT é um hatch compacto nacional, pertencente à segunda geração do modelo, com um design prático e espaçoso que acomoda até cinco passageiros. Lançado em 2010, este veículo se destaca pela sua versatilidade e eficiência, sendo ideal para o uso urbano e viagens.
Ficha Técnica
- Marca: Honda
- Modelo: Fit EXL 1.5 AT
- Ano: 2010
- Procedência: Nacional
- Configuração: Hatch
- Segmento: Compacto
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Preço: R$ 35.250
Especificações Mecânicas
- Motor: L15A, 4 cilindros em linha
- Cilindrada: 1496 cm³
- Potência: 116 cv (álcool) / 115 cv (gasolina) a 6000 rpm
- Torque: 14,8 kgfm a 4800 rpm
- Transmissão: Automática, 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Aceleração (0-100 km/h): 13,5 s
- Velocidade máxima: 170 km/h
Dimensões e Peso
- Comprimento: 3900 mm
- Largura: 1695 mm
- Altura: 1535 mm
- Distância entre-eixos: 2500 mm
- Peso: 1141 kg
- Capacidade do porta-malas: 384 litros
Consumo
- Urbano: 7 km/l (álcool)
- Rodoviário: 8,6 km/l (álcool)
- Tanque de combustível: 42 litros
- Autonomia urbana: 294 km (álcool)
- Autonomia rodoviária: 361,2 km (álcool)
Segurança e Avaliação
- Avaliação NCAP (Adulto): 16,26
- Avaliação NCAP (Infantil): 39,48
- Opinião do dono: 8,4
- Desvalorização: 0,55%
Custos de Manutenção
- Seguro médio: R$ 2.263,1
- IPVA: R$ 1.410,2
- Revisões até 50.000 km: R$ 3.596
O Honda Fit EXL 1.5 AT combina um bom desempenho, eficiência de combustível e espaço interno, tornando-se uma excelente opção para quem busca um carro prático e confiável. Com um histórico de vendas sólido e uma boa avaliação entre os proprietários, este modelo representa um investimento seguro no segmento de compactos.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Fit EXL 1.5 AT |
Fabricante | Honda |
Combustível | Flex |
Ano | 2010 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Hatch |
Geração | 2 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 35.250 |
Seguro | R$ 2.2631 |
IPVA | R$ 1.4102 |
Vendas (novembro) | 1.552 |
Performance | |
Velocidade máxima | 170 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 13,5 s |
Potência | 116 cv (A) 115 cv (G) a 6000 rpm |
Torque | 14,8 kgfm (A) 14,8 kgfm (G) a 4800 rpm |
Peso/potência | 9,8 kg/cv |
Potência específica | 77,5 cv/l |
Peso/torque | 77,1 kg/kgfm |
Torque específico | 9,9 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,6 km/l (A) |
Tanque de combustível | 42 litros |
Autonomia urbana | 294 km (A) |
Autonomia rodoviária | 361,2 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 3900 mm |
Largura | 1695 mm |
Altura | 1535 mm |
Distância entre-eixos | 2500 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 101,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 101,75 mm |
Porta-malas | 384 litros |
Peso | 1141 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | L15A |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Mecânicos |
Diâmetro dos cilindros | 73 mm |
Curso dos pistões | 89,4 mm |
Cilindrada | 1496 cm3 |
Razão de compressão | 10,4:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 5 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 185/55 R16 |
Pneus traseiros | 185/55 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 20132 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 16,26 |
NCAP infantil | 39,48 |
Opinião do dono | 8,4 |
Concessionárias | 205 |
Avaliação – venda | 8,4 |
Pós-venda | 6,7 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 0,55% |
Revisões até 50.000 km | R$ 3.596 |
Índice CNW | 227,9 |
Ranking CNW | 7159 |
Rotação máxima | 6500 rpm |
Índice de roubo | 0,48 |