BMW 328i M Sport 2.0 Turbo (2017)
Ficha Técnica
Marca: BMW
Modelo: 328i M Sport 2.0 Turbo
Ano: 2017
Procedência: Nacional
Tipo: Sedã Médio
Porta: 4
Lugares: 5
Garantia: 2 anos
Preço: R$ 180.611
Desempenho
- Motor: 2.0 Turbo, 4 cilindros em linha
- Potência: 245 cv (etanol/gasolina) a 5.000 rpm
- Torque: 35,7 kgfm (etanol/gasolina) a 1.250 rpm
- Câmbio: Automático de 8 marchas (ZF 8HP)
- Tração: Traseira
- Aceleração (0-100 km/h): 6,1 s
- Velocidade Máxima: 250 km/h
Consumo
- Urbano: 6,4 km/l (etanol)
- Rodoviário: 8,5 km/l (etanol)
- Tanque de Combustível: 60 litros
- Autonomia Urbana: 384 km
- Autonomia Rodoviária: 510 km
Dimensões e Peso
- Comprimento: 4.624 mm
- Largura: 1.811 mm
- Altura: 1.429 mm
- Distância entre-eixos: 2.810 mm
- Peso: 1.455 kg
- Carga Útil: 550 kg
- Porta-malas: 480 litros
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, McPherson
- Suspensão Traseira: Independente, multibraço
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Disco ventilado
Pneus
- Dianteiros: 225/40 R19
- Traseiros: 255/35 R19
Outras Informações
- Coeficiente de arrasto (Cx): 0,29
- Peso/potência: 5,9 kg/cv
- Avaliação dos Leitores: 8,5
- Opinião do Dono: 9,0
- Desvalorização: 10,92%
O BMW 328i M Sport 2.0 Turbo é um sedã que combina desempenho, conforto e tecnologia, ideal para quem busca uma experiência de condução esportiva sem abrir mão da praticidade do dia a dia. Seu motor turbo proporciona uma ótima relação entre potência e eficiência, enquanto a suspensão independente garante uma dirigibilidade precisa e ágil.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | 328i M Sport 2.0 Turbo |
Fabricante | BMW |
Combustível | Flex |
Ano | 2017 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 6 |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 2 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 180.611 |
Seguro | R$ 7.4771 |
IPVA | R$ 7.2242 |
Performance | |
Velocidade máxima | 250 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,1 s |
Potência | 245 cv (A) 245 cv (G) a 5000 rpm |
Torque | 35,7 kgfm (A) 35,7 kgfm (G) a 1250 rpm |
Peso/potência | 5,9 kg/cv |
Potência específica | 122,7 cv/l |
Peso/torque | 40,8 kg/kgfm |
Torque específico | 17,9 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 6,4 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,5 km/l (A) |
Tanque de combustível | 60 litros |
Autonomia urbana | 384 km (A) |
Autonomia rodoviária | 510 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4624 mm |
Largura | 1811 mm |
Altura | 1429 mm |
Distância entre-eixos | 2810 mm |
Bitola dianteira | 1531 mm |
Bitola traseira | 1572 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 90 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 89,25 mm |
Vão livre do solo | 140 mm |
Porta-malas | 480 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,5 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,29 |
Área frontal (A) | 2,2 m2 |
Área frontal corrigida | 0,638 m2 |
Carga útil | 550 kg |
Peso | 1455 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | N20B20 |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 84 mm |
Curso dos pistões | 90,1 mm |
Cilindrada | 1997 cm3 |
Razão de compressão | 10:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 8 |
Código do câmbio | ZF 8HP |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Traseira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Direção | Eletro-hidráulica |
Pneus dianteiros | 225/40 R19 |
Pneus traseiros | 255/35 R19 |
Avaliações | |
Visitas | 43704 |
Votos | 2 |
Avaliação dos leitores | 8,5 |
Opinião do dono | 9,0 |
Concessionárias | 52 |
Avaliação – venda | 7,4 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 10,92% |
Índice CNW | 451,4 |
Ranking CNW | 3003 |
Série | F30 |
Índice de roubo | 1,00 |