Ficha Técnica – Chevrolet S10 Advantage 2.4 CD
Ficha Técnica
- Marca: Chevrolet
- Modelo: S10 Advantage 2.4 CD
- Ano: 2012
- Tipo: Picape
- Procedência: Nacional
- Segurança: 1 ano de garantia
Dimensões e Capacidade
- Comprimento: 5260 mm
- Largura: 1782 mm
- Altura: 1661 mm
- Distância entre eixos: 3122 mm
- Peso: 1702 kg
- Carga útil: 748 kg
- Porta-malas: 860 litros
- Tanque de combustível: 80 litros
Motorização
- Tipo de motor: 4 cilindros em linha
- Cilindrada: 2405 cm³
- Potência: 147 cv (álcool) / 141 cv (gasolina) a 5200 rpm
- Torque: 21,9 kgfm (álcool e gasolina) a 2800 rpm
- Câmbio: Manual de 5 marchas
- Tração: Traseira
Desempenho
- Velocidade máxima: 150 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 11,5 s
- Consumo urbano: 4,9 km/l (álcool)
- Consumo rodoviário: 5,8 km/l (álcool)
- Autonomia urbana: 392 km (álcool)
- Autonomia rodoviária: 464 km (álcool)
Suspensão e Freios
- Suspensão dianteira: Independente, braços sobrepostos
- Suspensão traseira: Eixo rígido com feixe de molas semielípticas
- Freios dianteiros: Disco ventilado
- Freios traseiros: Tambor
Dados Adicionais
- Preço: R$ 38.829
- Seguro: R$ 2.198
- IPVA: R$ 1.553
- Revisões até 60.000 km: R$ 4.740
- Avaliação Geral: 7,0
- Índice de Roubo: 2,92
A Chevrolet S10 Advantage 2.4 CD é uma picape média ideal para quem busca robustez e versatilidade. Com uma boa capacidade de carga e autonomia, ela se destaca em desempenho e conforto, sendo uma opção interessante para uso urbano e off-road. Seu motor flex proporciona economia, aliado a uma manutenção acessível.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | S10 Advantage 2.4 CD |
Fabricante | Chevrolet |
Combustível | Flex |
Ano | 2012 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Picape |
Geração | 1 |
Plataforma | |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 38.829 |
Seguro | R$ 2.1981 |
IPVA | R$ 1.5532 |
Revisões até 60.000 km | R$ 4.740 |
Vendas (novembro) | 2.622 |
Performance | |
Velocidade máxima | 150 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,5 s |
Potência | 147 cv (A) 141 cv (G) a 5200 rpm |
Torque | 21,9 kgfm (A) 21,9 kgfm (G) a 2800 rpm |
Peso/potência | 11,6 kg/cv |
Potência específica | 61,1 cv/l |
Peso/torque | 77,7 kg/kgfm |
Torque específico | 9,1 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 4,9 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 5,8 km/l (A) |
Tanque de combustível | 80 litros |
Autonomia urbana | 392 km (A) |
Autonomia rodoviária | 464 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 5260 mm |
Largura | 1782 mm |
Altura | 1661 mm |
Distância entre-eixos | 3122 mm |
Bitola dianteira | 1454 mm |
Bitola traseira | 1399 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 164,5 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 164,5 mm |
Vão livre do solo | 228 mm |
Ângulo de entrada | 25 graus |
Ângulo de saída | 20 graus |
Porta-malas | 860 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 12,9 m |
Carga útil | 748 kg |
Peso | 1702 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | GM Família II |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 87,5 mm |
Curso dos pistões | 100 mm |
Cilindrada | 2405 cm3 |
Razão de compressão | 11,5:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | FSO 1305A |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Traseira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico dianteira | Barra de torção |
Suspensão traseira | Eixo rígido |
Elemento elástico traseira | Feixe de molas semielípticas |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 235/70 R16 |
Pneus traseiros | 235/70 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 1783 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 7,9 |
Concessionárias | 522 |
Avaliação – venda | 8,0 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Índice CNW | 98,0 |
Ranking CNW | 8559 |
Índice de roubo | 2,92 |