Ford Ka Sedan SEL 1.0 (2017)
O Ford Ka Sedan SEL 1.0, modelo 2017, é um sedã compacto nacional que se destaca pela sua eficiência e praticidade. Com uma configuração de 4 portas e capacidade para 5 ocupantes, ele atende bem às necessidades do dia a dia.
Especificações Técnicas
-
Motor:
- Tipo: 3 cilindros em linha
- Cilindrada: 997 cm³
- Potência: 85 cv (álcool) e 80 cv (gasolina) a 6500 rpm
- Torque: 10,7 kgfm (álcool) e 10,2 kgfm (gasolina) a 3500 rpm
- Combustível: Flex (Álcool/Gasolina)
- Transmissão: Manual de 5 marchas
-
Dimensões:
- Comprimento: 4254 mm
- Largura: 1695 mm
- Altura: 1525 mm
- Distância entre-eixos: 2491 mm
- Vão livre do solo: 169 mm
- Peso: 1022 kg
-
Desempenho:
- Velocidade máxima: 166 km/h
- Aceleração de 0 a 100 km/h: 14,1 s
- Consumo urbano: 8,9 km/l (álcool)
- Consumo rodoviário: 10,4 km/l (álcool)
- Autonomia urbana: 462,8 km
- Autonomia rodoviária: 540,8 km
-
Suspensão e Freios:
- Dianteira: Independente, McPherson
- Traseira: Eixo de torção
- Freios dianteiros: Disco sólido
- Freios traseiros: Tambor
-
Conforto e Segurança:
- Direção: Elétrica
- Porta-malas: 445 litros
- Garantia: 3 anos
- Avaliação de segurança NCAP: Adulto 22,83, Infantil 35,41
Custos e Avaliação
- Preço: R$ 40.140
- Seguro médio: R$ 1.662
- IPVA: R$ 1.606
- Revisões até 60.000 km: R$ 3.635
- Desvalorização: 8,55%
- Avaliação dos leitores: 7,0 com opinião do dono em 8,4
O Ford Ka Sedan SEL 1.0 é uma opção interessante para quem busca um veículo econômico e espaçoso, ideal para o uso urbano, com bons índices de segurança e confiabilidade.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Ka Sedan SEL 1.0 |
Fabricante | Ford |
Combustível | Flex |
Ano | 2017 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 3 |
Plataforma | B-Car |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 40.140 |
Seguro | R$ 1.6621 |
IPVA | R$ 1.6062 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.635 |
Vendas (novembro) | 5.159 |
Performance | |
Velocidade máxima | 166 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 14,1 s |
Potência | 85 cv (A) 80 cv (G) a 6500 rpm |
Torque | 10,7 kgfm (A) 10,2 kgfm (G) a 3500 rpm |
Peso/potência | 12,0 kg/cv |
Potência específica | 85,3 cv/l |
Peso/torque | 95,5 kg/kgfm |
Torque específico | 10,7 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 8,9 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 10,4 km/l (A) |
Tanque de combustível | 52 litros |
Autonomia urbana | 462,8 km (A) |
Autonomia rodoviária | 540,8 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4254 mm |
Largura | 1695 mm |
Altura | 1525 mm |
Distância entre-eixos | 2491 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 107,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 107,25 mm |
Vão livre do solo | 169 mm |
Porta-malas | 445 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 9,6 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,32 |
Área frontal (A) | 2,2 m2 |
Área frontal corrigida | 0,704 m2 |
Carga útil | 438 kg |
Peso | 1022 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Ti-VCT |
Cilindros | 3 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 71,9 mm |
Curso dos pistões | 81,8 mm |
Cilindrada | 997 cm3 |
Razão de compressão | 12:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | IB5 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco sólido |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 195/55 R15 |
Pneus traseiros | 195/55 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 20524 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | 22,83 |
NCAP infantil | 35,41 |
Opinião do dono | 8,4 |
Concessionárias | 342 |
Avaliação – venda | 7,5 |
Pós-venda | 5,2 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 8,55% |
Índice CNW | 570,7 |
Ranking CNW | 2100 |
Índice de roubo | 1,00 |