Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 (2003)
O Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0, modelo 2003, é um sedã compacto nacional que combina economia e praticidade, ideal para quem busca um veículo acessível e funcional. Com capacidade para até 5 ocupantes, ele se destaca pelo bom espaço interno e porta-malas com 390 litros de capacidade.
Especificações Técnicas
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Corsa Sedan Classic 1.0
- Ano: 2003
- Segmento: Compacto
- Procedência: Nacional
- Configuração: Sedã
- Cilindrada: 999 cm³
- Cilindros: 4 em linha
- Potência: 70 cv a 6400 rpm
- Torque: 8,8 kgfm a 3000 rpm
- Transmissão: Manual de 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Consumo Urbano: 11 km/l
- Consumo Rodoviário: 15 km/l
- Tanque de Combustível: 46 litros
- Autonomia Urbana: 506 km
- Autonomia Rodoviária: 690 km
- Velocidade Máxima: 155 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 13,1 s
Dimensões
- Comprimento: 4056 mm
- Largura: 1608 mm
- Altura: 1420 mm
- Distância entre-eixos: 2443 mm
- Peso: 920 kg
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, tipo McPherson
- Suspensão Traseira: Eixo de torção
- Freios Dianteiros: Disco sólido
- Freios Traseiros: Tambor
Informações Adicionais
- Garantia: 1 ano
- Preço: R$ 12.169
- IPVA: R$ 4.872
- Avaliação Geral: 7,0 (baseado em votos de leitores)
- Índice de Desvalorização: -0,02%
- Índice de Roubo: 1,93
O Corsa Sedan Classic 1.0 é uma escolha confiável para quem procura um carro econômico e de fácil manutenção, com boa capacidade de carga e conforto para o dia a dia.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Corsa Sedan Classic 1.0 |
Fabricante | Chevrolet |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2003 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Sedã |
Geração | 1 |
Plataforma | 4200 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 12.169 |
IPVA | R$ 4872 |
Revisões até 60.000 km | Não tem preço fixo |
Performance | |
Velocidade máxima | 155 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 13,1 s |
Potência | 70 cv a 6400 rpm |
Torque | 8,8 kgfm a 3000 rpm |
Peso/potência | 13,1 kg/cv |
Potência específica | 70,1 cv/l |
Peso/torque | 104,5 kg/kgfm |
Torque específico | 8,8 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 11 km/l |
Consumo rodoviário | 15 km/l |
Tanque de combustível | 46 litros |
Autonomia urbana | 506 km |
Autonomia rodoviária | 690 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4056 mm |
Largura | 1608 mm |
Altura | 1420 mm |
Distância entre-eixos | 2443 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 115,5 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 115,5 mm |
Porta-malas | 390 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,4 m |
Carga útil | 440 kg |
Reboque sem freio | |
Peso | 920 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | GM Família I |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 71 mm |
Curso dos pistões | 62,9 mm |
Cilindrada | 999 cm3 |
Razão de compressão | 12,6:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco sólido |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Não assistida |
Pneus dianteiros | 165/70 R13 |
Pneus traseiros | 165/70 R13 |
Avaliações | |
Visitas | 153218 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 7,2 |
Concessionárias | 522 |
Avaliação – venda | 8,0 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | -0,02% |
Índice CNW | 73,4 |
Ranking CNW | 10323 |
Índice de roubo | 1,93 |