Land Rover Velar R-Dynamic HSE 2.0 Si4
Ficha Técnica
- Marca: Land Rover
- Modelo: Velar R-Dynamic HSE 2.0 Si4
- Ano: 2018
- Versão: SUV
- Procedência: Importado
- Preço: R$ 376.158
- Garantia: 3 anos
Dimensões e Capacidades
- Comprimento: 4803 mm
- Largura: 1940 mm
- Altura: 1665 mm
- Distância entre-eixos: 2874 mm
- Peso: 1804 kg
- Lugares: 5
- Porta-malas: 673 litros
- Tanque de combustível: 63 litros
Desempenho
- Potência: 250 cv a 5500 rpm
- Torque: 37,2 kgfm a 1200 rpm
- Aceleração 0-100 km/h: 6,7 s
- Velocidade máxima: 217 km/h
- Peso/potência: 7,2 kg/cv
- Consumo urbano: 7 km/l
- Consumo rodoviário: 9,5 km/l
- Autonomia urbana: 441 km
- Autonomia rodoviária: 598,5 km
Motor e Transmissão
- Configuração do motor: 4 cilindros em linha
- Cilindrada: 1999 cm³
- Aspiração: Turbocompressor
- Alimentação: Injeção direta
- Câmbio: Automático com 8 marchas (ZF 8HP)
- Tração: Integral sob demanda
Suspensão e Freios
- Suspensão dianteira: Independente, braços sobrepostos com mola pneumática
- Suspensão traseira: Independente, multibraço com mola pneumática
- Freios: Discos ventilados (dianteiro e traseiro)
Recursos Adicionais
- Diâmetro mínimo de giro: 11,6 m
- Vão livre do solo: 251 mm
- Ângulo de entrada: 28,9 graus
- Ângulo de saída: 29,5 graus
- Travessia de água: 650 mm
Informações Adicionais
- Seguro médio: R$ 14.144,1
- IPVA: R$ 15.046,2
- Desvalorização: -5,19%
- Avaliação dos leitores: 7,0 (Opinião do dono: 9,5)
O Land Rover Velar R-Dynamic HSE 2.0 Si4 é um SUV médio que combina desempenho e sofisticação. Com um motor potente e eficiente, este modelo é ideal para quem busca conforto e tecnologia em um veículo importado. A sua ampla autonomia e espaço interno garantem praticidade para viagens e uso diário, tornando-o uma excelente opção no segmento de SUVs premium.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Velar R-Dynamic HSE 2.0 Si4 |
Fabricante | Land Rover |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2018 |
Procedência | Importado |
Configuração | SUV |
Plataforma | D7a |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 376.158 |
Seguro | R$ 14.1441 |
IPVA | R$ 15.0462 |
Vendas (novembro) | 44 |
Performance | |
Velocidade máxima | 217 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 6,7 s |
Potência | 250 cv a 5500 rpm |
Torque | 37,2 kgfm a 1200 rpm |
Peso/potência | 7,2 kg/cv |
Potência específica | 125,1 cv/l |
Peso/torque | 48,5 kg/kgfm |
Torque específico | 18,6 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 7 km/l |
Consumo rodoviário | 9,5 km/l |
Tanque de combustível | 63 litros |
Autonomia urbana | 441 km |
Autonomia rodoviária | 598,5 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4803 mm |
Largura | 1940 mm |
Altura | 1665 mm |
Distância entre-eixos | 2874 mm |
Bitola dianteira | 1644 mm |
Bitola traseira | 1663 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 110,25 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 110,25 mm |
Vão livre do solo | 251 mm |
Ângulo de entrada | 28,9 graus |
Ângulo de saída | 29,5 graus |
Ângulo central | 23,5 graus |
Travessia de água | 650 mm |
Porta-malas | 673 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 11,6 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,35 |
Área frontal (A) | 2,75 m2 |
Área frontal corrigida | 0,963 m2 |
Reboque sem freio | 750 kg |
Reboque com freio | 2400 kg |
Peso | 1804 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Longitudinal |
Código do motor | Ingenium AJ200 |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 83 mm |
Curso dos pistões | 92,3 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 8 |
Código do câmbio | ZF 8HP |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Integral sob demanda |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico dianteira | Mola pneumática |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola pneumática |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco ventilado |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 245/45 R21 |
Pneus traseiros | 245/45 R21 |
Avaliações | |
Visitas | 4074 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 9,5 |
Concessionárias | 38 |
Avaliação – venda | 7,0 |
Pós-venda | 4,3 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | -5,19% |
Índice CNW | 374,1 |
Ranking CNW | 4010 |
Índice de roubo | n/d |