Chevrolet Astra Advantage 2.0 8V (2009)
O Chevrolet Astra Advantage 2.0 8V, ano 2009, é um hatch médio, equipado com motor flex, que combina eficiência e desempenho. Com 5 lugares e 4 portas, este modelo é ideal para famílias e uso urbano.
Especificações Técnicas
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Astra Advantage 2.0 8V
- Ano: 2009
- Procedência: Nacional
- Configuração: Hatch
- Transmissão: Manual, 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Motor: 4 cilindros em linha, 1998 cm³
- Potência: 127,6 cv (álcool) e 121 cv (gasolina) a 5200 rpm
- Torque: 19,6 kgfm (álcool) e 18,3 kgfm (gasolina) a 2600 rpm
- Consumo: 6,8 km/l (urbano, álcool) e 10,5 km/l (rodoviário, álcool)
- Velocidade máxima: 201 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 9,1 segundos
Dimensões e Capacidades
- Comprimento: 4199 mm
- Largura: 1709 mm
- Altura: 1431 mm
- Distância entre-eixos: 2614 mm
- Peso: 1180 kg
- Porta-malas: 370 litros
- Tanque de combustível: 52 litros
- Carga útil: 500 kg
Segurança e Manutenção
- Garantia: 1 ano
- Seguro estimado: R$ 1.642
- IPVA: R$ 915
- Revisões até 60.000 km: Não possui preço fixo
- Desvalorização: 4,5%
Avaliações
- Avaliação geral (leitores): 8,5
- Opinião do dono: 8,6
- Avaliação de venda: 8,0
- Pós-venda: 5,5
O Chevrolet Astra Advantage 2.0 8V se destaca por seu bom desempenho aliado ao conforto, tornando-o uma escolha sólida para quem busca um veículo confiável e econômico. Com um preço de R$ 22.871, é uma opção acessível dentro do segmento.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Astra Advantage 2.0 8V |
Fabricante | Chevrolet |
Combustível | Flex |
Ano | 2009 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Hatch |
Geração | |
Plataforma | |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 22.871 |
Seguro | R$ 1.6421 |
IPVA | R$ 9152 |
Revisões até 60.000 km | Não tem preço fixo |
Performance | |
Velocidade máxima | 201 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,1 s |
Potência | 127,6 cv (A) 121 cv (G) a 5200 rpm |
Torque | 19,6 kgfm (A) 18,3 kgfm (G) a 2600 rpm |
Peso/potência | 9,2 kg/cv |
Potência específica | 63,9 cv/l |
Peso/torque | 60,2 kg/kgfm |
Torque específico | 9,8 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 6,8 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 10,5 km/l (A) |
Tanque de combustível | 52 litros |
Autonomia urbana | 353,6 km (A) |
Autonomia rodoviária | 546 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4199 mm |
Largura | 1709 mm |
Altura | 1431 mm |
Distância entre-eixos | 2614 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 112,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 112,75 mm |
Vão livre do solo | 115 mm |
Ângulo de entrada | |
Ângulo de saída | |
Ângulo central | |
Travessia de água | |
Porta-malas | 370 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,1 m |
Carga útil | 500 kg |
Reboque sem freio | |
Reboque com freio | |
Peso | 1180 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | GM Família II |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Hidráulicos |
Diâmetro dos cilindros | 86 mm |
Curso dos pistões | 86 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Razão de compressão | 11,3:1 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | F17-5 Plus WR |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
Pneus traseiros | 205/55 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 139443 |
Votos | 2 |
Avaliação dos leitores | 8,5 |
NCAP adulto | n/d |
NCAP infantil | n/d |
Opinião do dono | 8,6 |
Concessionárias | 522 |
Avaliação – venda | 8,0 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 4,5% |
Índice CNW | 109,3 |
Ranking CNW | 8083 |
Rampa máxima | |
Inclinação lateral máxima | |
Índice de roubo | 2,83 |