Hyundai HB20 Diamond Plus 1.0 Turbo
O Hyundai HB20 Diamond Plus 1.0 Turbo é um hatch compacto lançado em 2020, destacando-se por sua combinação de design moderno, desempenho eficiente e tecnologia avançada, oferecendo uma experiência de condução agradável e segura.
Ficha Técnica
- Marca/Modelo: Hyundai HB20 Diamond Plus 1.0 Turbo
- Ano: 2020 (0 km)
- Procedência: Nacional
- Segmento: Compacto
- Configuracão: Hatch
- Lugares: 5
- Portas: 4
- Garantia: 5 anos
- Preço: R$ 77.990
- Seguro: R$ 2.340
- IPVA: R$ 3.120
- Revisões até 60.000 km: R$ 3.197
Desempenho
- Velocidade máxima: 190 km/h
- Aceleração 0-100 km/h: 9,7 s
- Potência: 120 cv (gasolina e etanol) a 6000 rpm
- Torque: 17,5 kgfm (gasolina e etanol) a 1500 rpm
- Câmbio: Automático de 6 marchas
- Tração: Dianteira
Eficiência de Combustível
- Consumo urbano: 8,6 km/l (gasolina)
- Consumo rodoviário: 10,3 km/l (gasolina)
- Tanque de combustível: 50 litros
- Autonomia urbana: 430 km
- Autonomia rodoviária: 515 km
Dimensões
- Comprimento: 3940 mm
- Largura: 1720 mm
- Altura: 1470 mm
- Distância entre-eixos: 2530 mm
- Vão livre do solo: 160 mm
- Porta-malas: 300 litros
- Peso: 1091 kg
Motorização
- Motor: 3 cilindros em linha, 998 cm³, turbocompressor
- Comando de válvulas: Duplo no cabeçote, corrente
- Alimentação: Injeção direta
Segurança e Avaliação
- Classificação NCAP: Adulto 22,53 / Infantil 29,64
- Avaliação Geral: 9,0 (classificação dos leitores)
- Índice de roubo: 1,00
O HB20 Diamond Plus 1.0 Turbo combina eficiência, conforto e tecnologia, sendo uma excelente opção para quem busca um hatch compacto com bom desempenho e economia de combustível.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | HB20 Diamond Plus 1.0 Turbo |
Fabricante | Hyundai |
Combustível | Flex |
Ano | 2020 0 km |
Procedência | Nacional |
Configuração | Hatch |
Geração | 2 |
Plataforma | PB |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 5 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 77.990 |
Seguro | R$ 2.3401 |
IPVA | R$ 3.1202 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.197 |
Performance | |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,7 s |
Potência | 120 cv (A) 120 cv (G) a 6000 rpm |
Torque | 17,5 kgfm (A) 17,5 kgfm (G) a 1500 rpm |
Peso/potência | 9,1 kg/cv |
Potência específica | 120,2 cv/l |
Peso/torque | 62,3 kg/kgfm |
Torque específico | 17,5 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 8,6 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 10,3 km/l (A) |
Tanque de combustível | 50 litros |
Autonomia urbana | 430 km (A) |
Autonomia rodoviária | 515 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 3940 mm |
Largura | 1720 mm |
Altura | 1470 mm |
Distância entre-eixos | 2530 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 111 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 111 mm |
Vão livre do solo | 160 mm |
Porta-malas | 300 litros |
Carga útil | 419 kg |
Reboque sem freio | 400 kg |
Reboque com freio | 400 kg |
Peso | 1091 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | Kappa |
Cilindros | 3 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 71 mm |
Curso dos pistões | 84 mm |
Cilindrada | 998 cm3 |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção direta |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Automático |
Marchas | 6 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 185/60 R15 |
Pneus traseiros | 185/60 R15 |
Avaliações | |
Visitas | 14474 |
Votos | 3 |
Avaliação dos leitores | 9,0 |
NCAP adulto | 22,53 |
NCAP infantil | 29,64 |
Opinião do dono | 8,3 |
Concessionárias | 263 |
Avaliação – venda | 7,2 |
Pós-venda | 4,8 |
Outras Especificações | |
Vendas (dezembro) | 7.679 |
Índice CNW | 2.113,2 |
Ranking CNW | 32 |
Índice de roubo | 1,00 |