Nissan Sentra S 2.0 AT (2010)
O Nissan Sentra S 2.0 AT, ano 2010, é um sedã médio importado da marca Nissan, que se destaca por seu design moderno e características que oferecem conforto e desempenho. Este modelo pertence à sexta geração do Sentra e é construído sobre a plataforma Renault-Nissan C.
Ficha Técnica
- Modelo: Sentra S 2.0 AT
- Combustível: Flex (Gasolina e Etanol)
- Potência: 143 cv (a gasolina e etanol) a 5200 rpm
- Torque: 20,3 kgfm (a gasolina e etanol) a 4800 rpm
- Câmbio: CVT com conversor de torque
- Tração: Dianteira
- Consumo:
- Urbano: 6 km/l (A)
- Rodoviário: 8,1 km/l (A)
Dimensões
- Comprimento: 4567 mm
- Largura: 1790 mm
- Altura: 1512 mm
- Distância entre-eixos: 2685 mm
- Peso: 1359 kg
- Porta-malas: 442 litros
Desempenho
- Aceleração 0-100 km/h: 10,3 s
- Velocidade máxima: 190 km/h
- Autonomia:
- Urbana: até 330 km
- Rodoviária: até 445,5 km
Suspensão e Freios
- Suspensão Dianteira: Independente, tipo McPherson
- Suspensão Traseira: Eixo de torção
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Tambor
Outros Detalhes
- Garantia: 3 anos
- Preço: R$ 27.562
- IPVA: R$ 1.102
- Seguro: R$ 1.874
O Nissan Sentra S 2.0 AT combina desempenho robusto com conforto e espaço interno, sendo uma opção atraente para quem busca um sedã confiável e econômico. Avaliado com uma média de 7,0 pelos leitores, ele é bem visto no mercado, apresentando uma desvalorização de 5,06% e um índice de roubo relativamente baixo. O carro é ideal para quem precisa de um veículo prático para o dia a dia, com bom espaço para cinco ocupantes e um porta-malas generoso.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Sentra S 2.0 AT |
Fabricante | Nissan |
Combustível | Flex |
Ano | 2010 |
Procedência | Importado |
Configuração | Sedã |
Geração | 6 |
Plataforma | Renault-Nissan C |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 27.562 |
Seguro | R$ 1.8741 |
IPVA | R$ 1.1022 |
Revisões até 60.000 km | R$ 3.114 |
Performance | |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,3 s |
Potência | 143 cv (A) 143 cv (G) a 5200 rpm |
Torque | 20,3 kgfm (A) 20,3 kgfm (G) a 4800 rpm |
Peso/potência | 9,5 kg/cv |
Potência específica | 71,6 cv/l |
Peso/torque | 66,9 kg/kgfm |
Torque específico | 10,2 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 6 km/l (A) |
Consumo rodoviário | 8,1 km/l (A) |
Tanque de combustível | 55 litros |
Autonomia urbana | 330 km (A) |
Autonomia rodoviária | 445,5 km (A) |
Dimensões | |
Comprimento | 4567 mm |
Largura | 1790 mm |
Altura | 1512 mm |
Distância entre-eixos | 2685 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 112,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 112,75 mm |
Porta-malas | 442 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 10,8 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,34 |
Área frontal (A) | 2,3 m2 |
Área frontal corrigida | 0,782 m2 |
Peso | 1359 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | MR20DE |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | Mecânicos |
Diâmetro dos cilindros | 84 mm |
Curso dos pistões | 90,1 mm |
Cilindrada | 1997 cm3 |
Razão de compressão | 9,7:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | CVT |
Marchas | 0 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
Pneus traseiros | 205/55 R16 |
Avaliações | |
Visitas | 21172 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 8,8 |
Concessionárias | 151 |
Avaliação – venda | 8,1 |
Pós-venda | 5,6 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 5,06% |
Vendas (dezembro) | 207 |
Índice CNW | 246,2 |
Ranking CNW | 5877 |
Série | B16 |
Índice de roubo | 0,78 |