Mitsubishi ASX 2.0 4X2 AT (2016)
O Mitsubishi ASX 2.0 4X2 AT, modelo 2016, é um SUV médio nacional, projetado para oferecer conforto, espaço e eficiência. Com capacidade para cinco passageiros, o veículo é ideal para famílias ou para aqueles que buscam um carro robusto e versátil.
Ficha Técnica
- Marca: Mitsubishi
- Modelo: ASX 2.0 4×2 AT
- Ano: 2016
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Número de Portas: 4
- Lugares: 5
- Garantia: 3 anos
Dimensões e Peso
- Comprimento: 4295 mm
- Largura: 1780 mm
- Altura: 1627 mm
- Distância entre-eixos: 2670 mm
- Peso: 1385 kg
- Carga útil: 585 kg
- Vão livre do solo: 215 mm
Desempenho
- Potência: 160 cv a 6000 rpm
- Torque: 20,1 kgfm a 4200 rpm
- Aceleração (0-100 km/h): 11,5 s
- Velocidade máxima: 190 km/h
- Consumo urbano: 9,4 km/l
- Consumo rodoviário: 10,7 km/l
- Tanque de combustível: 63 litros
- Autonomia urbana: 592,2 km
- Autonomia rodoviária: 674,1 km
Transmissão e Suspensão
- Câmbio: CVT com 6 marchas
- Tração: Dianteira
- Suspensão Dianteira: Independente, tipo McPherson
- Suspensão Traseira: Independente, multibraço
Freios e Pneus
- Freios Dianteiros: Disco ventilado
- Freios Traseiros: Disco sólido
- Pneus: 225/55 R18
Valores e Custos
- Preço: R$ 72.406
- Seguro: R$ 3.273
- IPVA: R$ 2.896
- Revisões até 60.000 km: R$ 6.254
Avaliações
- Avaliação Geral dos Leitores: 7,0
- Opinião do Dono: 6,2
- Desvalorização: 7,85%
O Mitsubishi ASX 2.0 4X2 AT combina desempenho sólido e um bom consumo de combustível, além de um design moderno e espaçoso, fazendo dele uma opção atraente para consumidores em busca de um SUV compacto e eficiente.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | ASX 2.0 4×2 AT |
Fabricante | Mitsubishi |
Combustível | Gasolina |
Ano | 2016 |
Procedência | Nacional |
Configuração | SUV |
Porte | Médio |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Garantia | 3 anos |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 72.406 |
Seguro | R$ 3.2731 |
IPVA | R$ 2.8962 |
Revisões até 60.000 km | R$ 6.254 |
Vendas (novembro) | 283 |
Performance | |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,5 s |
Potência | 160 cv a 6000 rpm |
Torque | 20,1 kgfm a 4200 rpm |
Peso/potência | 8,7 kg/cv |
Potência específica | 80,1 cv/l |
Peso/torque | 68,9 kg/kgfm |
Torque específico | 10,1 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 9,4 km/l |
Consumo rodoviário | 10,7 km/l |
Tanque de combustível | 63 litros |
Autonomia urbana | 592,2 km |
Autonomia rodoviária | 674,1 km |
Dimensões | |
Comprimento | 4295 mm |
Largura | 1780 mm |
Altura | 1627 mm |
Distância entre-eixos | 2670 mm |
Bitola dianteira | 1525 mm |
Bitola traseira | 1525 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 123,75 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 123,75 mm |
Vão livre do solo | 215 mm |
Ângulo de entrada | 23 graus |
Ângulo de saída | 35 graus |
Ângulo central | |
Porta-malas | |
Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m |
Carga útil | 585 kg |
Reboque sem freio | 500 kg |
Reboque com freio | 1100 kg |
Peso | 1385 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | 4B11 |
Cilindros | 4 em linha |
Diâmetro dos cilindros | 86 mm |
Curso dos pistões | 86 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Razão de compressão | 10:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
Variação do comando | Admissão e escape |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | CVT |
Marchas | 6 |
Código do câmbio | |
Acoplamento | Conversor de torque |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Disco sólido |
Direção | Elétrica |
Pneus dianteiros | 225/55 R18 |
Pneus traseiros | 225/55 R18 |
Avaliações | |
Visitas | 65394 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 6,2 |
Concessionárias | 131 |
Avaliação – venda | 8,2 |
Pós-venda | 7,0 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | 7,85% |
Índice CNW | 345,3 |
Ranking CNW | 4530 |
Rampa máxima | |
Inclinação lateral máxima | |
Índice de roubo | n/d |