Resumo – Chevrolet Corsa GSI 1.6 16V (1996)
O Chevrolet Corsa GSI 1.6 16V, lançado em 1996, é um hatch compacto que se destaca pela combinação de potência e eficiência. Com um motor 1.6 de 4 cilindros em linha, o veículo entrega até 108 cv a 6200 rpm e torque de 14,8 kgfm a 4000 rpm, possibilitando uma aceleração de 0 a 100 km/h em 9,8 segundos. Sua velocidade máxima chega a 192 km/h.
Especificações Técnicas
-
Dimensões:
- Comprimento: 3729 mm
- Largura: 1608 mm
- Altura: 1388 mm
- Distância entre-eixos: 2443 mm
- Peso: 945 kg
- Carga útil: 428 kg
- Capacidade do porta-malas: 240 litros
-
Motorização:
- Cilindrada: 1598 cm³
- Diâmetro dos cilindros: 79 mm
- Curso dos pistões: 81,5 mm
- Razão de compressão: 10,5:1
- Alimentação: Injeção multiponto
- Transmissão: Manual com 5 marchas
-
Consumo:
- Urbano: 12,6 km/l
- Rodoviário: 15,8 km/l
- Autonomia urbana: 579,6 km
- Autonomia rodoviária: 726,8 km
Conforto e Segurança
O Corsa GSI possui capacidade para 5 ocupantes e apresenta um design funcional, com 2 portas. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, garantindo um bom desempenho nas curvas, enquanto a traseira é um eixo de torção. Os freios dianteiros são a disco ventilado, proporcionando melhor eficiência de frenagem.
Avaliação e Mercado
O modelo está disponível por aproximadamente R$ 11.829 e é isento de IPVA. Apresenta uma boa avaliação de mercado, com nota média de 7,0 entre leitores e 9,1 de opinião dos donos. O índice de desvalorização é de apenas -1,07%, refletindo sua busca por proprietários.
Considerações Finais
O Chevrolet Corsa GSI 1.6 16V é uma excelente opção para quem busca um hatch compacto, confiável e econômico. Seu equilíbrio entre desempenho e custo-benefício faz dele uma escolha inteligente no segmento dos veículos usados.
Ficha completa:
Informações Básicas | |
---|---|
Modelo | Corsa GSi 1.6 16V |
Fabricante | Chevrolet |
Combustível | Gasolina |
Ano | 1996 |
Procedência | Nacional |
Configuração | Hatch |
Geração | 1 |
Plataforma | 4200 |
Porte | Compacto |
Lugares | 5 |
Portas | 2 |
Garantia | 1 ano |
Preço e Custos | |
Preço | R$ 11.829 |
IPVA | Isento2 |
Performance | |
Velocidade máxima | 192 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 9,8 s |
Potência | 108 cv a 6200 rpm |
Torque | 14,8 kgfm a 4000 rpm |
Peso/potência | 8,8 kg/cv |
Potência específica | 67,6 cv/l |
Peso/torque | 63,9 kg/kgfm |
Torque específico | 9,3 kgfm/l |
Consumo e Autonomia | |
Consumo urbano | 12,6 km/l |
Consumo rodoviário | 15,8 km/l |
Tanque de combustível | 46 litros |
Autonomia urbana | 579,6 km |
Autonomia rodoviária | 726,8 km |
Dimensões | |
Comprimento | 3729 mm |
Largura | 1608 mm |
Altura | 1388 mm |
Distância entre-eixos | 2443 mm |
Flanco dos pneus dianteiros | 111 mm |
Flanco dos pneus traseiros | 111 mm |
Porta-malas | 240 litros |
Diâmetro mínimo de giro | 9,5 m |
Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,34 |
Área frontal (A) | 1,88 m2 |
Área frontal corrigida | 0,639 m2 |
Carga útil | 428 kg |
Peso | 945 kg |
Motor | |
Instalação do motor | Dianteiro |
Disposição do motor | Transversal |
Código do motor | GM Família I |
Cilindros | 4 em linha |
Tuchos | |
Diâmetro dos cilindros | 79 mm |
Curso dos pistões | 81,5 mm |
Cilindrada | 1598 cm3 |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
Aspiração | Natural |
Alimentação | Injeção multiponto |
Transmissão e Tração | |
Câmbio | Manual |
Marchas | 5 |
Código do câmbio | F15-5 CR |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira |
Suspensão e Freios | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Elemento elástico dianteira | Mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico traseira | Mola helicoidal |
Freios dianteiros | Disco ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Direção | Hidráulica |
Pneus dianteiros | 185/60 R14 |
Pneus traseiros | 185/60 R14 |
Avaliações | |
Visitas | 268 |
Votos | 1 |
Avaliação dos leitores | 7,0 |
Opinião do dono | 9,1 |
Concessionárias | 522 |
Avaliação – venda | 8,0 |
Pós-venda | 5,5 |
Outras Especificações | |
Desvalorização | -1,07% |
Índice CNW | 69,6 |
Ranking CNW | 10171 |
Índice de roubo | 4,29 |